Usage Statistics for resourceguide.usu.ac.id

Summary Period: February 2023
Generated 09-Jan-2024 17:11 WIB


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2023
Total Hits 82688
Total Files 51741
Total Pages 7123
Total Visits 689
Total KBytes 810810
Total Unique Sites 1292
Total Unique URLs 344
Total Unique Referrers 3202
Total Unique User Agents 4561
. Avg Max
Hits per Hour 123 11404
Hits per Day 2953 22640
Files per Day 1847 21690
Pages per Day 254 3045
Sites per Day 46 113
Visits per Day 24 37
KBytes per Day 28957 76941
Hits by Response Code
Undefined response code 0.03% 22
Code 200 - OK 62.57% 51741
Code 206 - Partial Content 0.07% 60
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 3
Code 302 - Found 2.15% 1779
Code 304 - Not Modified 0.49% 408
Code 400 - Bad Request 2.69% 2225
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 31.91% 26386
Code 405 - Method Not Allowed 0.07% 58
Code 408 - Request Timeout 0.00% 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 1

Daily usage for February 2023

Daily Statistics for February 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 560 0.68% 362 0.70% 48 0.67% 26 3.77% 113 8.75% 24862 3.07%
2 591 0.71% 332 0.64% 77 1.08% 26 3.77% 92 7.12% 19589 2.42%
3 502 0.61% 229 0.44% 82 1.15% 23 3.34% 69 5.34% 32223 3.97%
4 250 0.30% 173 0.33% 23 0.32% 16 2.32% 60 4.64% 23667 2.92%
5 532 0.64% 389 0.75% 38 0.53% 24 3.48% 82 6.35% 24003 2.96%
6 477 0.58% 281 0.54% 51 0.72% 29 4.21% 71 5.50% 28704 3.54%
7 320 0.39% 250 0.48% 35 0.49% 22 3.19% 57 4.41% 13864 1.71%
8 915 1.11% 501 0.97% 149 2.09% 23 3.34% 99 7.66% 29091 3.59%
9 618 0.75% 518 1.00% 53 0.74% 25 3.63% 98 7.59% 33800 4.17%
10 617 0.75% 399 0.77% 83 1.17% 37 5.37% 85 6.58% 24555 3.03%
11 259 0.31% 206 0.40% 28 0.39% 18 2.61% 67 5.19% 26616 3.28%
12 395 0.48% 273 0.53% 25 0.35% 15 2.18% 96 7.43% 21061 2.60%
13 552 0.67% 309 0.60% 81 1.14% 27 3.92% 71 5.50% 18489 2.28%
14 21852 26.43% 21690 41.92% 52 0.73% 29 4.21% 69 5.34% 76941 9.49%
15 22640 27.38% 20628 39.87% 49 0.69% 20 2.90% 46 3.56% 71550 8.82%
16 577 0.70% 449 0.87% 30 0.42% 22 3.19% 91 7.04% 28985 3.57%
17 632 0.76% 356 0.69% 30 0.42% 21 3.05% 74 5.73% 20387 2.51%
18 436 0.53% 257 0.50% 48 0.67% 28 4.06% 49 3.79% 17070 2.11%
19 398 0.48% 303 0.59% 38 0.53% 24 3.48% 78 6.04% 20464 2.52%
20 3115 3.77% 387 0.75% 910 12.78% 27 3.92% 113 8.75% 25657 3.16%
21 12615 15.26% 379 0.73% 157 2.20% 18 2.61% 72 5.57% 31424 3.88%
22 751 0.91% 605 1.17% 53 0.74% 24 3.48% 87 6.73% 40030 4.94%
23 756 0.91% 592 1.14% 55 0.77% 24 3.48% 67 5.19% 25457 3.14%
24 3866 4.68% 363 0.70% 1752 24.60% 33 4.79% 87 6.73% 25472 3.14%
25 534 0.65% 427 0.83% 44 0.62% 26 3.77% 107 8.28% 20394 2.52%
26 6362 7.69% 383 0.74% 3045 42.75% 28 4.06% 66 5.11% 23916 2.95%
27 527 0.64% 358 0.69% 33 0.46% 22 3.19% 80 6.19% 27599 3.40%
28 1039 1.26% 342 0.66% 54 0.76% 32 4.64% 88 6.81% 34938 4.31%

Hourly usage for February 2023

Hourly Statistics for February 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16 474 0.57% 12 343 0.66% 1 43 0.60% 1049 29376 3.62%
1 100 2801 3.39% 7 210 0.41% 5 149 2.09% 795 22246 2.74%
2 148 4167 5.04% 4 130 0.25% 1 40 0.56% 508 14221 1.75%
3 231 6490 7.85% 5 148 0.29% 15 423 5.94% 904 25305 3.12%
4 43 1207 1.46% 5 154 0.30% 19 551 7.74% 601 16836 2.08%
5 49 1384 1.67% 8 246 0.48% 16 473 6.64% 609 17063 2.10%
6 43 1230 1.49% 11 310 0.60% 15 424 5.95% 569 15919 1.96%
7 47 1330 1.61% 16 458 0.89% 4 115 1.61% 929 26009 3.21%
8 32 921 1.11% 17 498 0.96% 3 91 1.28% 1292 36163 4.46%
9 31 875 1.06% 25 723 1.40% 2 70 0.98% 1445 40453 4.99%
10 23 648 0.78% 16 461 0.89% 2 77 1.08% 1117 31272 3.86%
11 275 7727 9.34% 240 6743 13.03% 5 151 2.12% 2070 57971 7.15%
12 429 12036 14.56% 421 11811 22.83% 2 68 0.95% 2313 64762 7.99%
13 130 3646 4.41% 119 3342 6.46% 1 45 0.63% 1377 38553 4.75%
14 84 2377 2.87% 20 563 1.09% 7 204 2.86% 1403 39277 4.84%
15 30 858 1.04% 17 493 0.95% 5 165 2.32% 956 26770 3.30%
16 48 1357 1.64% 17 501 0.97% 6 176 2.47% 1201 33638 4.15%
17 34 967 1.17% 18 520 1.01% 5 163 2.29% 1100 30805 3.80%
18 30 860 1.04% 13 369 0.71% 7 210 2.95% 1019 28526 3.52%
19 39 1117 1.35% 20 577 1.12% 8 248 3.48% 1178 32973 4.07%
20 27 765 0.93% 13 391 0.76% 1 54 0.76% 788 22064 2.72%
21 149 4180 5.06% 128 3584 6.93% 9 262 3.68% 1927 53962 6.66%
22 453 12696 15.35% 353 9896 19.13% 51 1435 20.15% 1977 55352 6.83%
23 449 12575 15.21% 331 9270 17.92% 53 1486 20.86% 1832 51292 6.33%

Top 100 of 344 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 41716 50.45% 120229 14.83% /subjects/staff_details.php
2 969 1.17% 20599 2.54% /subjects/guide.php
3 686 0.83% 4640 0.57% /subjects/
4 574 0.69% 51 0.01% /subjects/track.php
5 365 0.44% 2870 0.35% /subjects/includes/js/dropdowntabs.js
6 363 0.44% 1777 0.22% /assets/css/shared/pure-min.css
7 362 0.44% 2354 0.29% /assets/css/shared/font-awesome.min.css
8 358 0.43% 2446 0.30% /assets/css/public/um-med.css
9 358 0.43% 3358 0.41% /assets/css/shared/grids-responsive-min.css
10 355 0.43% 1616 0.20% /assets/css/public/um-print.css
11 348 0.42% 5218 0.64% /assets/css/public/um.css
12 337 0.41% 969 0.12% /assets/js/jquery.livequery.min.js
13 305 0.37% 19122 2.36% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.woff2
14 280 0.34% 1918 0.24% /assets/css/shared/jquery-ui.css
15 274 0.33% 2652 0.33% /assets/jquery/jquery.colorbox-min.js
16 256 0.31% 1270 0.16% /assets/css/shared/colorbox.css
17 109 0.13% 618 0.08% /subjects/staff.php
18 90 0.11% 10 0.00% /subjects/includes/autocomplete_data.php
19 32 0.04% 15766 1.94% /assets/users/_irna/katalogbukuakuntansi.pdf
20 27 0.03% 13993 1.73% /assets/users/_irna/katalogbukupsikologi.pdf
21 25 0.03% 18360 2.26% /assets/users/_yuli/KATALOGBUKUFISIKA.pdf
22 24 0.03% 128 0.02% /assets/css/shared/footable.core.css
23 23 0.03% 27526 3.39% /assets/users/_netty/KatalogBukuFarmasi1.pdf
24 21 0.03% 13427 1.66% /assets/users/_herysatria/KatalogBukuMatematika.pdf
25 19 0.02% 13067 1.61% /assets/users/_irna/KatalogBukuKimia.pdf
26 18 0.02% 9349 1.15% /assets/users/_murniaty/KatalogBukuIlmuAdmBisnis.pdf
27 18 0.02% 19105 2.36% /assets/users/_sundari/KatalogBukuIlmuHukum.pdf
28 18 0.02% 10029 1.24% /assets/users/_sundari/KatalogBukuKeperawatan.pdf
29 18 0.02% 13055 1.61% /assets/users/_yuli/KatalogBukuIlmuPerpustakaan.pdf
30 17 0.02% 14185 1.75% /assets/users/_lisa/KatalogBukuManajemen1.pdf
31 17 0.02% 18824 2.32% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikElektro.pdf
32 15 0.02% 4642 0.57% /assets/users/_herysatria/KatalogBukuSosiologi.pdf
33 15 0.02% 22843 2.82% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraArab.pdf
34 15 0.02% 8582 1.06% /assets/users/_murniaty/KatalogBukuIlmuAdmNegara.pdf
35 14 0.02% 949 0.12% /assets/users/_irna/KatalogBukuAntropologiSosial.pdf
36 14 0.02% 13981 1.72% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikKimia.pdf
37 14 0.02% 48843 6.02% /assets/users/_rpaka2001/01-Biblio_Kedokteran.pdf
38 13 0.02% 4519 0.56% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.svg
39 13 0.02% 14136 1.74% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraBatak.pdf
40 13 0.02% 9401 1.16% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikIndustri.pdf
41 13 0.02% 9707 1.20% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikMesin.pdf
42 13 0.02% 85 0.01% /subjects/databases.php
43 12 0.01% 7747 0.96% /assets/users/_irna/KatalogBukuAgroekoteknologi.pdf
44 12 0.01% 16397 2.02% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraIndonesia.pdf
45 11 0.01% 9716 1.20% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKomputer.pdf
46 11 0.01% 3795 0.47% /assets/users/_lisa/KatalogBukuPeternakan.pdf
47 11 0.01% 9500 1.17% /assets/users/_yuli/katalogBukuIlmuPolitik.pdf
48 10 0.01% 6925 0.85% /assets/users/_irna/KatalogBukuArsitektur.pdf
49 10 0.01% 17855 2.20% /assets/users/_netty/KatalogBukuEkonomiPembangunan1.pdf
50 9 0.01% 4810 0.59% /assets/users/_hetty/EBookSpingerlinkIlmuKomputer.pdf
51 9 0.01% 8696 1.07% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKomunikasi.pdf
52 9 0.01% 1797 0.22% /assets/users/_hetty/KatalogBukuSastraJepang.pdf
53 9 0.01% 4037 0.50% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikSipil.pdf
54 9 0.01% 7248 0.89% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknologiInformasi.pdf
55 8 0.01% 7704 0.95% /assets/users/_hetty/KatalogBukuSastraMelayu.pdf
56 8 0.01% 5285 0.65% /assets/users/_irna/KatalogBukuKeteknikanPertanian.pdf
57 8 0.01% 8266 1.02% /assets/users/_lisa/KatalogBukuPendidikanKedokteranGigi.pdf
58 8 0.01% 6208 0.77% /assets/users/_lisa/KatalogBukuSastraInggris.pdf
59 8 0.01% 3508 0.43% /assets/users/_netty/KatalogBukuEtnomusikologi1.pdf
60 8 0.01% 0 0.00% /assets/users/_yulfimar/EJournalEbscoTeknikMesin.pdf
61 7 0.01% 8953 1.10% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikLingkungan.pdf
62 6 0.01% 16 0.00% /assets/css/public/
63 6 0.01% 69 0.01% /assets/css/public/cleanwhite.css
64 6 0.01% 26 0.00% /assets/css/public/print.css
65 6 0.01% 399 0.05% /assets/users/_murniaty/EJournalProquestIlmuTeknologiPangan.pdf
66 6 0.01% 288 0.04% /assets/users/_sundari/EJournalProquestAkuntansi.pdf
67 6 0.01% 1451 0.18% /assets/users/_sundari/Ejurnalproquestkedokteran.pdf
68 6 0.01% 3811 0.47% /assets/users/_sundari/KatalogBukuKesehatanMasyarakat.pdf
69 5 0.01% 9 0.00% /assets/cache/
70 5 0.01% 12 0.00% /assets/js/select2/
71 5 0.01% 327 0.04% /assets/users/_hetty/EJournalProquestSastraJepang.pdf
72 5 0.01% 265 0.03% /assets/users/_irna/DaftarJurnalproquest.pdf
73 5 0.01% 218 0.03% /assets/users/_lisa/EbookSpringerSastraInggris.pdf
74 5 0.01% 652 0.08% /assets/users/_sundari/JurnalEBSCOkedokteran.pdf
75 5 0.01% 278 0.03% /assets/users/_yuli/EBookSpringerLinkIlmuPerpustakaan.pdf
76 4 0.00% 9 0.00% /assets/
77 4 0.00% 318 0.04% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.woff
78 4 0.00% 241 0.03% /assets/users/_herysatria/EJournalIOPScienceMatematika.pdf
79 4 0.00% 213 0.03% /assets/users/_hetty/EJournalProquestIlmuKomputer.pdf
80 4 0.00% 292 0.04% /assets/users/_hetty/EJournalProquestIlmuKomunikasi.pdf
81 4 0.00% 4504 0.56% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKesejahteraanSosial.pdf
82 4 0.00% 1027 0.13% /assets/users/_irna/EBookPublicHealthKesehatanMasyarakat.pdf
83 4 0.00% 477 0.06% /assets/users/_irna/EBookSpringerlinkKimia.pdf
84 4 0.00% 211 0.03% /assets/users/_irna/EJournalSpringerLinkKimia.pdf
85 4 0.00% 3718 0.46% /assets/users/_irna/katalogAgribisnis.pdf
86 4 0.00% 383 0.05% /assets/users/_lisa/EJournalProquestKedokteranGigi.pdf
87 4 0.00% 1264 0.16% /assets/users/_mas.irwan/EBookSpringerLinkTeknologiInformasi.pdf
88 4 0.00% 254 0.03% /assets/users/_mas.irwan/EJournalProquestSastraArab.pdf
89 4 0.00% 195 0.02% /assets/users/_mas.irwan/EJournalProquestTeknologiInformasi.pdf
90 4 0.00% 287 0.04% /assets/users/_netty/EBookSpingerlinkFarmasi1.pdf
91 4 0.00% 209 0.03% /assets/users/_rpaka2001/EJournalEbscoHostTeknikElektro.pdf
92 4 0.00% 1240 0.15% /assets/users/_sundari/EBookclinicalkeykedokteran.pdf
93 4 0.00% 221 0.03% /assets/users/_sundari/EJournalTeealIlmuTeknologiPangan.pdf
94 4 0.00% 0 0.00% /google58b6c519cd32bf5f.html
95 4 0.00% 12 0.00% /subjects/video.php
96 3 0.00% 405 0.05% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.ttf
97 3 0.00% 16 0.00% /assets/images/admin/
98 3 0.00% 3 0.00% /assets/js/guides/scripts/
99 3 0.00% 3 0.00% /assets/locale/es_ES/
100 3 0.00% 189 0.02% /assets/users/_herysatria/EBookSpringerlinkSumberDayaPerairan.pdf

Top 100 of 344 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 41716 50.45% 120229 14.83% /subjects/staff_details.php
2 14 0.02% 48843 6.02% /assets/users/_rpaka2001/01-Biblio_Kedokteran.pdf
3 23 0.03% 27526 3.39% /assets/users/_netty/KatalogBukuFarmasi1.pdf
4 15 0.02% 22843 2.82% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraArab.pdf
5 969 1.17% 20599 2.54% /subjects/guide.php
6 305 0.37% 19122 2.36% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.woff2
7 18 0.02% 19105 2.36% /assets/users/_sundari/KatalogBukuIlmuHukum.pdf
8 17 0.02% 18824 2.32% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikElektro.pdf
9 25 0.03% 18360 2.26% /assets/users/_yuli/KATALOGBUKUFISIKA.pdf
10 10 0.01% 17855 2.20% /assets/users/_netty/KatalogBukuEkonomiPembangunan1.pdf
11 12 0.01% 16397 2.02% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraIndonesia.pdf
12 32 0.04% 15766 1.94% /assets/users/_irna/katalogbukuakuntansi.pdf
13 17 0.02% 14185 1.75% /assets/users/_lisa/KatalogBukuManajemen1.pdf
14 13 0.02% 14136 1.74% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraBatak.pdf
15 27 0.03% 13993 1.73% /assets/users/_irna/katalogbukupsikologi.pdf
16 14 0.02% 13981 1.72% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikKimia.pdf
17 21 0.03% 13427 1.66% /assets/users/_herysatria/KatalogBukuMatematika.pdf
18 19 0.02% 13067 1.61% /assets/users/_irna/KatalogBukuKimia.pdf
19 18 0.02% 13055 1.61% /assets/users/_yuli/KatalogBukuIlmuPerpustakaan.pdf
20 18 0.02% 10029 1.24% /assets/users/_sundari/KatalogBukuKeperawatan.pdf
21 11 0.01% 9716 1.20% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKomputer.pdf
22 13 0.02% 9707 1.20% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikMesin.pdf
23 11 0.01% 9500 1.17% /assets/users/_yuli/katalogBukuIlmuPolitik.pdf
24 13 0.02% 9401 1.16% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikIndustri.pdf
25 18 0.02% 9349 1.15% /assets/users/_murniaty/KatalogBukuIlmuAdmBisnis.pdf
26 7 0.01% 8953 1.10% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikLingkungan.pdf
27 9 0.01% 8696 1.07% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKomunikasi.pdf
28 15 0.02% 8582 1.06% /assets/users/_murniaty/KatalogBukuIlmuAdmNegara.pdf
29 8 0.01% 8266 1.02% /assets/users/_lisa/KatalogBukuPendidikanKedokteranGigi.pdf
30 12 0.01% 7747 0.96% /assets/users/_irna/KatalogBukuAgroekoteknologi.pdf
31 8 0.01% 7704 0.95% /assets/users/_hetty/KatalogBukuSastraMelayu.pdf
32 9 0.01% 7248 0.89% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknologiInformasi.pdf
33 10 0.01% 6925 0.85% /assets/users/_irna/KatalogBukuArsitektur.pdf
34 8 0.01% 6208 0.77% /assets/users/_lisa/KatalogBukuSastraInggris.pdf
35 8 0.01% 5285 0.65% /assets/users/_irna/KatalogBukuKeteknikanPertanian.pdf
36 348 0.42% 5218 0.64% /assets/css/public/um.css
37 9 0.01% 4810 0.59% /assets/users/_hetty/EBookSpingerlinkIlmuKomputer.pdf
38 15 0.02% 4642 0.57% /assets/users/_herysatria/KatalogBukuSosiologi.pdf
39 686 0.83% 4640 0.57% /subjects/
40 13 0.02% 4519 0.56% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.svg
41 4 0.00% 4504 0.56% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKesejahteraanSosial.pdf
42 9 0.01% 4037 0.50% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikSipil.pdf
43 6 0.01% 3811 0.47% /assets/users/_sundari/KatalogBukuKesehatanMasyarakat.pdf
44 11 0.01% 3795 0.47% /assets/users/_lisa/KatalogBukuPeternakan.pdf
45 4 0.00% 3718 0.46% /assets/users/_irna/katalogAgribisnis.pdf
46 8 0.01% 3508 0.43% /assets/users/_netty/KatalogBukuEtnomusikologi1.pdf
47 358 0.43% 3358 0.41% /assets/css/shared/grids-responsive-min.css
48 365 0.44% 2870 0.35% /subjects/includes/js/dropdowntabs.js
49 3 0.00% 2668 0.33% /assets/users/_irna/KatalogBukuBiologi.pdf
50 274 0.33% 2652 0.33% /assets/jquery/jquery.colorbox-min.js
51 3 0.00% 2634 0.32% /assets/users/_irna/KatalogBukuKehutanan.pdf
52 358 0.43% 2446 0.30% /assets/css/public/um-med.css
53 362 0.44% 2354 0.29% /assets/css/shared/font-awesome.min.css
54 280 0.34% 1918 0.24% /assets/css/shared/jquery-ui.css
55 3 0.00% 1821 0.22% /assets/users/_rpaka2001/KatalogBukuTeknikElektro.pdf
56 2 0.00% 1804 0.22% /assets/users/_murniaty/KatalogBukuIlmuTeknologiPangan.pdf
57 9 0.01% 1797 0.22% /assets/users/_hetty/KatalogBukuSastraJepang.pdf
58 2 0.00% 1778 0.22% /assets/users/_yuli/KatalogBukuIlmuSejarah.pdf
59 363 0.44% 1777 0.22% /assets/css/shared/pure-min.css
60 355 0.43% 1616 0.20% /assets/css/public/um-print.css
61 6 0.01% 1451 0.18% /assets/users/_sundari/Ejurnalproquestkedokteran.pdf
62 256 0.31% 1270 0.16% /assets/css/shared/colorbox.css
63 4 0.00% 1264 0.16% /assets/users/_mas.irwan/EBookSpringerLinkTeknologiInformasi.pdf
64 4 0.00% 1240 0.15% /assets/users/_sundari/EBookclinicalkeykedokteran.pdf
65 4 0.00% 1027 0.13% /assets/users/_irna/EBookPublicHealthKesehatanMasyarakat.pdf
66 337 0.41% 969 0.12% /assets/js/jquery.livequery.min.js
67 14 0.02% 949 0.12% /assets/users/_irna/KatalogBukuAntropologiSosial.pdf
68 1 0.00% 867 0.11% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraCina.pdf
69 1 0.00% 846 0.10% /assets/users/_herysatria/KatalogBukuSumberDayaPerairan.pdf
70 5 0.01% 652 0.08% /assets/users/_sundari/JurnalEBSCOkedokteran.pdf
71 109 0.13% 618 0.08% /subjects/staff.php
72 4 0.00% 477 0.06% /assets/users/_irna/EBookSpringerlinkKimia.pdf
73 3 0.00% 405 0.05% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.ttf
74 6 0.01% 399 0.05% /assets/users/_murniaty/EJournalProquestIlmuTeknologiPangan.pdf
75 4 0.00% 383 0.05% /assets/users/_lisa/EJournalProquestKedokteranGigi.pdf
76 2 0.00% 345 0.04% /assets/users/_sundari/EJournalEBSCOKeperawatan.pdf
77 2 0.00% 342 0.04% /assets/users/_yuli/EBOOKSPRINGERFISIKA.pdf
78 2 0.00% 331 0.04% /assets/users/_yuli/EBookSPRINGERLINKPsikologi.pdf
79 5 0.01% 327 0.04% /assets/users/_hetty/EJournalProquestSastraJepang.pdf
80 3 0.00% 321 0.04% /assets/users/_lisa/EJournalProquestSastraInggris.pdf
81 4 0.00% 318 0.04% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.woff
82 2 0.00% 305 0.04% /assets/users/_yuli/EJournalProquestIlmuPolitik.pdf
83 3 0.00% 297 0.04% /assets/users/_irna/EJournalProquestKesehatanMasyarakat.pdf
84 4 0.00% 292 0.04% /assets/users/_hetty/EJournalProquestIlmuKomunikasi.pdf
85 6 0.01% 288 0.04% /assets/users/_sundari/EJournalProquestAkuntansi.pdf
86 4 0.00% 287 0.04% /assets/users/_netty/EBookSpingerlinkFarmasi1.pdf
87 5 0.01% 278 0.03% /assets/users/_yuli/EBookSpringerLinkIlmuPerpustakaan.pdf
88 3 0.00% 267 0.03% /assets/users/_mas.irwan/JournalProquestSastraCina.pdf
89 5 0.01% 265 0.03% /assets/users/_irna/DaftarJurnalproquest.pdf
90 2 0.00% 262 0.03% /assets/users/_lisa/EJournalEbscoKedokteranGigi.pdf
91 3 0.00% 262 0.03% /assets/users/_hetty/EJournalProquestSastraMelayu.pdf
92 4 0.00% 254 0.03% /assets/users/_mas.irwan/EJournalProquestSastraArab.pdf
93 3 0.00% 245 0.03% /assets/users/_sundari/EJournalProquestKeperawatan.pdf
94 2 0.00% 244 0.03% /assets/users/_yuli/EJournalProquestIlmuSejarah.pdf
95 4 0.00% 241 0.03% /assets/users/_herysatria/EJournalIOPScienceMatematika.pdf
96 1 0.00% 231 0.03% /assets/cache/51008cfce40f4b5c51b6700b2e7cdbe9
97 1 0.00% 231 0.03% /assets/cache/a67586b9b30a194d7bd0458dfb3b8c49
98 3 0.00% 222 0.03% /assets/users/_irna/EJournalProquestKimia.pdf
99 4 0.00% 221 0.03% /assets/users/_sundari/EJournalTeealIlmuTeknologiPangan.pdf
100 5 0.01% 218 0.03% /assets/users/_lisa/EbookSpringerSastraInggris.pdf

Top 68 of 68 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 686 0.83% 250 70.82% /subjects/
2 6 0.01% 6 1.70% /assets/css/public/
3 5 0.01% 5 1.42% /assets/cache/
4 5 0.01% 4 1.13% /assets/js/select2/
5 4 0.00% 4 1.13% /google58b6c519cd32bf5f.html
6 4 0.00% 3 0.85% /assets/
7 3 0.00% 3 0.85% /assets/images/admin/
8 3 0.00% 3 0.85% /assets/js/guides/scripts/
9 3 0.00% 3 0.85% /assets/locale/es_ES/
10 3 0.00% 3 0.85% /assets/users/_lisa/
11 2 0.00% 2 0.57% /assets/cache/0c22f9e6f368afd6b18bdbfa2778d69a
12 2 0.00% 2 0.57% /assets/css/admin/font/
13 2 0.00% 2 0.57% /assets/images/email/
14 2 0.00% 2 0.57% /assets/images/icons/
15 2 0.00% 2 0.57% /assets/images/public/
16 2 0.00% 2 0.57% /assets/jquery/
17 2 0.00% 2 0.57% /assets/locale/ar_AR/
18 2 0.00% 2 0.57% /assets/locale/es_ES/LC_MESSAGES/
19 2 0.00% 2 0.57% /assets/users/
20 2 0.00% 2 0.57% /assets/users/_rasiman/
21 2 0.00% 2 0.57% /ckeditor/samples/jquery.html
22 1 0.00% 1 0.28% /2019/subjects/
23 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/061ac350bd66708203bc88e397eef05d
24 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/08b5a4d89f5d31071ae273c692d90982
25 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/11708ff6fa8e1abb9886ea71bf57cc20
26 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/1896bf1580fa60731b00a7324e464008
27 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/1aa47000ced869888c5035b01071f3a0
28 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/1f572becbee67bdd69a5e88398658057
29 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/3472feb69b0254dbb7e8bbd2fe851026
30 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/4548676407a385853775521cf7eecd11
31 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/500d5850700a4516de4104873408cbb2
32 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/51008cfce40f4b5c51b6700b2e7cdbe9
33 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/5132c6871bac1ba2fc95e0c62d746a8b
34 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/6fb305fec6bc69d4ed419d015e43c168
35 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/9f9d04d1d046ea654893f2e3945c9579
36 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/a67586b9b30a194d7bd0458dfb3b8c49
37 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/c61cd70b29bc1531366978ef1cbf1c2b
38 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/c64778c3861321ca3ba1f42dfefe7dad
39 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/cad3bae7c330897e67bf0e95d2be18b5
40 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/d31bf8ea1db7feda85eef6e2a5806868
41 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/d47423f4800bc130782feceb10735196
42 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/d8f00bf63ffd73675605919f0c1dd731
43 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/dfd03630475ae645bbad1baeb667fe60
44 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/e101571bd0e54097de28247538dc9f2b
45 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/e896b69ba3e001b425f5a2387fc16bfb
46 1 0.00% 1 0.28% /assets/cache/fbff10f44d086a81c38bec5d2f97e94e
47 1 0.00% 1 0.28% /assets/css/shared/
48 1 0.00% 1 0.28% /assets/css/theme/
49 1 0.00% 1 0.28% /assets/images/guide_thumbs/
50 1 0.00% 1 0.28% /assets/images/video_thumbs/
51 1 0.00% 1 0.28% /assets/images/video_thumbs/placeholder/
52 1 0.00% 1 0.28% /assets/js/guides/
53 1 0.00% 1 0.28% /assets/js/guides/scripts/typings/
54 1 0.00% 1 0.28% /assets/locale/ru_RU/LC_MESSAGES/
55 1 0.00% 1 0.28% /assets/users/_herysatria/
56 1 0.00% 1 0.28% /assets/users/_hetty/
57 1 0.00% 1 0.28% /assets/users/_irna/
58 1 0.00% 1 0.28% /assets/users/_murniaty/
59 1 0.00% 1 0.28% /assets/users/_netty/
60 1 0.00% 1 0.28% /assets/users/_pangky/
