Usage Statistics for resourceguide.usu.ac.id

Summary Period: August 2022
Generated 14-Dec-2022 15:25 WIB


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2022
Total Hits 13863
Total Files 10609
Total Pages 1249
Total Visits 834
Total KBytes 671542
Total Unique Sites 1523
Total Unique URLs 363
Total Unique Referrers 62
Total Unique User Agents 561
. Avg Max
Hits per Hour 18 299
Hits per Day 447 683
Files per Day 342 592
Pages per Day 40 88
Sites per Day 49 141
Visits per Day 26 48
KBytes per Day 21663 97633
Hits by Response Code
Undefined response code 0.09% 13
Code 200 - OK 76.53% 10609
Code 206 - Partial Content 0.51% 71
Code 302 - Found 3.53% 490
Code 304 - Not Modified 4.96% 688
Code 400 - Bad Request 0.13% 18
Code 404 - Not Found 14.23% 1973
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 1

Daily usage for August 2022

Daily Statistics for August 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 323 2.33% 240 2.26% 37 2.96% 25 3.00% 108 7.09% 19545 2.91%
2 286 2.06% 220 2.07% 37 2.96% 30 3.60% 62 4.07% 19663 2.93%
3 415 2.99% 316 2.98% 34 2.72% 23 2.76% 69 4.53% 19700 2.93%
4 674 4.86% 456 4.30% 88 7.05% 35 4.20% 79 5.19% 24725 3.68%
5 381 2.75% 330 3.11% 28 2.24% 19 2.28% 61 4.01% 9090 1.35%
6 547 3.95% 470 4.43% 51 4.08% 31 3.72% 88 5.78% 12407 1.85%
7 683 4.93% 555 5.23% 52 4.16% 32 3.84% 88 5.78% 97633 14.54%
8 457 3.30% 340 3.20% 42 3.36% 29 3.48% 124 8.14% 21629 3.22%
9 585 4.22% 495 4.67% 39 3.12% 28 3.36% 102 6.70% 21426 3.19%
10 400 2.89% 287 2.71% 48 3.84% 34 4.08% 98 6.43% 11044 1.64%
11 499 3.60% 393 3.70% 49 3.92% 29 3.48% 79 5.19% 11747 1.75%
12 370 2.67% 278 2.62% 32 2.56% 20 2.40% 63 4.14% 15579 2.32%
13 146 1.05% 78 0.74% 24 1.92% 18 2.16% 63 4.14% 3639 0.54%
14 352 2.54% 292 2.75% 32 2.56% 27 3.24% 57 3.74% 15582 2.32%
15 308 2.22% 225 2.12% 29 2.32% 23 2.76% 93 6.11% 21340 3.18%
16 359 2.59% 273 2.57% 34 2.72% 24 2.88% 77 5.06% 9989 1.49%
17 382 2.76% 325 3.06% 21 1.68% 18 2.16% 113 7.42% 7913 1.18%
18 566 4.08% 438 4.13% 34 2.72% 20 2.40% 85 5.58% 21476 3.20%
19 442 3.19% 300 2.83% 59 4.72% 26 3.12% 89 5.84% 23805 3.54%
20 292 2.11% 227 2.14% 28 2.24% 23 2.76% 76 4.99% 18365 2.73%
21 332 2.39% 263 2.48% 29 2.32% 20 2.40% 53 3.48% 13032 1.94%
22 402 2.90% 293 2.76% 45 3.60% 31 3.72% 79 5.19% 20471 3.05%
23 337 2.43% 274 2.58% 24 1.92% 19 2.28% 59 3.87% 24057 3.58%
24 680 4.91% 592 5.58% 28 2.24% 22 2.64% 98 6.43% 40585 6.04%
25 549 3.96% 429 4.04% 47 3.76% 33 3.96% 141 9.26% 21121 3.15%
26 497 3.59% 377 3.55% 37 2.96% 23 2.76% 84 5.52% 16766 2.50%
27 643 4.64% 318 3.00% 39 3.12% 26 3.12% 89 5.84% 22393 3.33%
28 326 2.35% 245 2.31% 38 3.04% 28 3.36% 76 4.99% 17594 2.62%
29 560 4.04% 452 4.26% 50 4.00% 33 3.96% 78 5.12% 21123 3.15%
30 656 4.73% 507 4.78% 44 3.52% 38 4.56% 84 5.52% 30630 4.56%
31 414 2.99% 321 3.03% 70 5.60% 48 5.76% 82 5.38% 37475 5.58%

Hourly usage for August 2022

Hourly Statistics for August 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 18 574 4.14% 15 474 4.47% 1 54 4.32% 397 12316 1.83%
1 7 219 1.58% 4 146 1.38% 0 29 2.32% 365 11324 1.69%
2 13 413 2.98% 8 277 2.61% 1 49 3.92% 403 12490 1.86%
3 8 272 1.96% 6 203 1.91% 1 45 3.60% 620 19230 2.86%
4 9 303 2.19% 7 219 2.06% 1 45 3.60% 433 13427 2.00%
5 11 347 2.50% 8 257 2.42% 1 40 3.20% 594 18414 2.74%
6 9 283 2.04% 6 209 1.97% 1 39 3.12% 587 18202 2.71%
7 21 652 4.70% 14 435 4.10% 1 54 4.32% 685 21246 3.16%
8 18 567 4.09% 12 382 3.60% 2 78 6.24% 864 26794 3.99%
9 20 643 4.64% 15 489 4.61% 1 58 4.64% 1038 32182 4.79%
10 25 805 5.81% 20 633 5.97% 2 74 5.92% 1055 32699 4.87%
11 25 793 5.72% 20 642 6.05% 2 65 5.20% 810 25120 3.74%
12 25 776 5.60% 21 668 6.30% 2 73 5.84% 1044 32375 4.82%
13 28 876 6.32% 24 749 7.06% 1 54 4.32% 3502 108553 16.16%
14 33 1028 7.42% 24 767 7.23% 1 56 4.48% 1527 47323 7.05%
15 24 763 5.50% 20 622 5.86% 1 47 3.76% 1026 31810 4.74%
16 18 561 4.05% 15 485 4.57% 1 54 4.32% 827 25637 3.82%
17 17 530 3.82% 10 315 2.97% 2 72 5.76% 915 28377 4.23%
18 18 577 4.16% 14 450 4.24% 1 40 3.20% 964 29881 4.45%
19 28 868 6.26% 21 670 6.32% 1 51 4.08% 620 19209 2.86%
20 19 613 4.42% 16 508 4.79% 0 22 1.76% 1238 38393 5.72%
21 15 487 3.51% 12 391 3.69% 1 47 3.76% 740 22932 3.41%
22 20 646 4.66% 13 432 4.07% 2 75 6.00% 729 22606 3.37%
23 8 267 1.93% 6 186 1.75% 0 28 2.24% 678 21004 3.13%

Top 100 of 363 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1659 11.97% 33898 5.05% /subjects/guide.php
2 688 4.96% 70 0.01% /subjects/track.php
3 543 3.92% 4114 0.61% /subjects/
4 366 2.64% 2822 0.42% /subjects/includes/js/dropdowntabs.js
5 354 2.55% 998 0.15% /assets/js/jquery.livequery.min.js
6 344 2.48% 3166 0.47% /assets/css/shared/grids-responsive-min.css
7 343 2.47% 1648 0.25% /assets/css/shared/pure-min.css
8 342 2.47% 2280 0.34% /assets/css/public/um-med.css
9 342 2.47% 5045 0.75% /assets/css/public/um.css
10 341 2.46% 2189 0.33% /assets/css/shared/font-awesome.min.css
11 338 2.44% 1514 0.23% /assets/css/public/um-print.css
12 287 2.07% 2740 0.41% /assets/jquery/jquery.colorbox-min.js
13 279 2.01% 17564 2.62% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.woff2
14 276 1.99% 1839 0.27% /assets/css/shared/jquery-ui.css
15 260 1.88% 1270 0.19% /assets/css/shared/colorbox.css
16 150 1.08% 523 0.08% /subjects/staff_details.php
17 68 0.49% 463 0.07% /subjects/staff.php
18 51 0.37% 8277 1.23% /assets/users/_hetty/EBookSpingerlinkIlmuKomputer.pdf
19 43 0.31% 23156 3.45% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikElektro.pdf
20 40 0.29% 126 0.02% /subjects/video.php
21 33 0.24% 14176 2.11% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikIndustri.pdf
22 31 0.22% 14358 2.14% /assets/users/_irna/katalogbukupsikologi.pdf
23 28 0.20% 25539 3.80% /assets/users/_lisa/KatalogBukuPendidikanKedokteranGigi.pdf
24 28 0.20% 14747 2.20% /assets/users/_netty/KatalogBukuFarmasi1.pdf
25 27 0.19% 9 0.00% /subjects/includes/autocomplete_data.php
26 23 0.17% 4511 0.67% /assets/users/_hetty/KatalogBukuSastraMelayu.pdf
27 21 0.15% 15969 2.38% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKomputer.pdf
28 20 0.14% 25101 3.74% /assets/users/_herysatria/KatalogBukuMatematika.pdf
29 20 0.14% 13469 2.01% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraArab.pdf
30 20 0.14% 16756 2.50% /assets/users/_netty/KatalogBukuEkonomiPembangunan1.pdf
31 20 0.14% 26230 3.91% /assets/users/_sundari/KatalogBukuIlmuHukum.pdf
32 19 0.14% 4992 0.74% /assets/users/_irna/KatalogBukuKimia.pdf
33 19 0.14% 15542 2.31% /assets/users/_irna/katalogbukuakuntansi.pdf
34 19 0.14% 4832 0.72% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknologiInformasi.pdf
35 19 0.14% 7775 1.16% /assets/users/_murniaty/KatalogBukuIlmuAdmBisnis.pdf
36 19 0.14% 7204 1.07% /assets/users/_yuli/KatalogBukuIlmuPerpustakaan.pdf
37 19 0.14% 10426 1.55% /assets/users/_yuli/katalogBukuIlmuPolitik.pdf
38 18 0.13% 15678 2.33% /assets/users/_irna/KatalogBukuAgroekoteknologi.pdf
39 18 0.13% 21363 3.18% /assets/users/_lisa/KatalogBukuManajemen1.pdf
40 18 0.13% 7207 1.07% /assets/users/_sundari/KatalogBukuKeperawatan.pdf
41 17 0.12% 4183 0.62% /assets/users/_lisa/KatalogBukuPeternakan.pdf
42 16 0.12% 5285 0.79% /assets/users/_irna/KatalogBukuKeteknikanPertanian.pdf
43 16 0.12% 11637 1.73% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikKimia.pdf
44 16 0.12% 9613 1.43% /assets/users/_yuli/KATALOGBUKUFISIKA.pdf
45 15 0.11% 109 0.02% /assets/users/_hetty/EJournalProquestSastraJepang.pdf
46 15 0.11% 77 0.01% /assets/users/_mas.irwan/EJournalProquestTeknikKimia.pdf
47 15 0.11% 5047 0.75% /assets/users/_netty/KatalogBukuEtnomusikologi1.pdf
48 14 0.10% 75 0.01% /assets/css/shared/footable.core.css
49 14 0.10% 2968 0.44% /assets/users/_irna/KatalogBukuArsitektur.pdf
50 14 0.10% 9992 1.49% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikSipil.pdf
51 14 0.10% 1289 0.19% /assets/users/_murniaty/KatalogBukuIlmuAdmNegara.pdf
52 13 0.09% 5694 0.85% /assets/users/_irna/KatalogBukuAntropologiSosial.pdf
53 13 0.09% 9608 1.43% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraIndonesia.pdf
54 12 0.09% 2899 0.43% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKomunikasi.pdf
55 12 0.09% 4839 0.72% /assets/users/_irna/katalogAgribisnis.pdf
56 12 0.09% 9774 1.46% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraBatak.pdf
57 11 0.08% 2696 0.40% /assets/users/_hetty/KatalogBukuSastraJepang.pdf
58 11 0.08% 8575 1.28% /assets/users/_sundari/KatalogBukuKesehatanMasyarakat.pdf
59 11 0.08% 9263 1.38% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikMesin.pdf
60 10 0.07% 429 0.06% /assets/users/_lisa/EJournalProquestSastraInggris.pdf
61 10 0.07% 60 0.01% /assets/users/_yuli/
62 9 0.06% 867 0.13% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraCina.pdf
63 9 0.06% 42392 6.31% /assets/users/_rpaka2001/01-Biblio_Kedokteran.pdf
64 8 0.06% 23 0.00% /assets/css/shared/
65 8 0.06% 19 0.00% /assets/js/select2/
66 8 0.06% 4504 0.67% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKesejahteraanSosial.pdf
67 8 0.06% 288 0.04% /assets/users/_sundari/EJournalProquestAkuntansi.pdf
68 7 0.05% 14 0.00% /assets/css/fonts/
69 7 0.05% 11 0.00% /assets/images/email/
70 7 0.05% 4446 0.66% /assets/users/_irna/KatalogBukuBiologi.pdf
71 7 0.05% 449 0.07% /assets/users/_yuli/EJournalEBSCOPsikologi.pdf
72 7 0.05% 32 0.00% /subjects/talkback.php
73 6 0.04% 17 0.00% /assets/js/
74 6 0.04% 3714 0.55% /assets/users/_herysatria/KatalogBukuSosiologi.pdf
75 6 0.04% 285 0.04% /assets/users/_hetty/EBookIGLibraryIlmuKomputer.pdf
76 6 0.04% 32 0.00% /assets/users/_lisa/
77 6 0.04% 327 0.05% /assets/users/_lisa/EbookSpringerSastraInggris.pdf
78 6 0.04% 5493 0.82% /assets/users/_rpaka2001/KatalogBukuTeknikElektro.pdf
79 5 0.04% 8 0.00% /assets/css/admin/
80 5 0.04% 8 0.00% /assets/css/theme/
81 5 0.04% 28 0.00% /assets/images/
82 5 0.04% 5 0.00% /assets/images/video_thumbs/
83 5 0.04% 8 0.00% /assets/locale/
84 5 0.04% 5 0.00% /assets/locale/es_ES/
85 5 0.04% 19 0.00% /assets/users/
86 5 0.04% 3512 0.52% /assets/users/_irna/KatalogBukuKehutanan.pdf
87 5 0.04% 289 0.04% /assets/users/_lisa/EJournalProquestKedokteranGigi.pdf
88 5 0.04% 3104 0.46% /assets/users/_lisa/KatalogBukuSastraInggris.pdf
89 5 0.04% 130 0.02% /assets/users/_mas.irwan/EJournalProquestTeknologiInformasi.pdf
90 5 0.04% 5116 0.76% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikLingkungan.pdf
91 5 0.04% 21 0.00% /assets/users/_murniaty/
92 5 0.04% 38 0.01% /assets/users/_sundari/
93 5 0.04% 392 0.06% /assets/users/_sundari/EBookIlmuHukum.pdf
94 5 0.04% 1317 0.20% /assets/users/_sundari/EJournalEBSCOKeperawatan.pdf
95 4 0.03% 318 0.05% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.woff
96 4 0.03% 6 0.00% /assets/css/shared/fonts/
97 4 0.03% 4 0.00% /assets/locale/ar_AR/
98 4 0.03% 4 0.00% /assets/locale/fr_FR/
99 4 0.03% 14 0.00% /assets/users/_herysatria/
100 4 0.03% 3384 0.50% /assets/users/_herysatria/KatalogBukuSumberDayaPerairan.pdf

Top 100 of 363 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9 0.06% 42392 6.31% /assets/users/_rpaka2001/01-Biblio_Kedokteran.pdf
2 1659 11.97% 33898 5.05% /subjects/guide.php
3 20 0.14% 26230 3.91% /assets/users/_sundari/KatalogBukuIlmuHukum.pdf
4 28 0.20% 25539 3.80% /assets/users/_lisa/KatalogBukuPendidikanKedokteranGigi.pdf
5 20 0.14% 25101 3.74% /assets/users/_herysatria/KatalogBukuMatematika.pdf
6 43 0.31% 23156 3.45% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikElektro.pdf
7 18 0.13% 21363 3.18% /assets/users/_lisa/KatalogBukuManajemen1.pdf
8 279 2.01% 17564 2.62% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.woff2
9 20 0.14% 16756 2.50% /assets/users/_netty/KatalogBukuEkonomiPembangunan1.pdf
10 21 0.15% 15969 2.38% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKomputer.pdf
11 18 0.13% 15678 2.33% /assets/users/_irna/KatalogBukuAgroekoteknologi.pdf
12 19 0.14% 15542 2.31% /assets/users/_irna/katalogbukuakuntansi.pdf
13 28 0.20% 14747 2.20% /assets/users/_netty/KatalogBukuFarmasi1.pdf
14 31 0.22% 14358 2.14% /assets/users/_irna/katalogbukupsikologi.pdf
15 33 0.24% 14176 2.11% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikIndustri.pdf
16 20 0.14% 13469 2.01% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraArab.pdf
17 16 0.12% 11637 1.73% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikKimia.pdf
18 19 0.14% 10426 1.55% /assets/users/_yuli/katalogBukuIlmuPolitik.pdf
19 14 0.10% 9992 1.49% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikSipil.pdf
20 12 0.09% 9774 1.46% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraBatak.pdf
21 16 0.12% 9613 1.43% /assets/users/_yuli/KATALOGBUKUFISIKA.pdf
22 13 0.09% 9608 1.43% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraIndonesia.pdf
23 11 0.08% 9263 1.38% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikMesin.pdf
24 11 0.08% 8575 1.28% /assets/users/_sundari/KatalogBukuKesehatanMasyarakat.pdf
25 51 0.37% 8277 1.23% /assets/users/_hetty/EBookSpingerlinkIlmuKomputer.pdf
26 19 0.14% 7775 1.16% /assets/users/_murniaty/KatalogBukuIlmuAdmBisnis.pdf
27 18 0.13% 7207 1.07% /assets/users/_sundari/KatalogBukuKeperawatan.pdf
28 19 0.14% 7204 1.07% /assets/users/_yuli/KatalogBukuIlmuPerpustakaan.pdf
29 13 0.09% 5694 0.85% /assets/users/_irna/KatalogBukuAntropologiSosial.pdf
30 6 0.04% 5493 0.82% /assets/users/_rpaka2001/KatalogBukuTeknikElektro.pdf
31 16 0.12% 5285 0.79% /assets/users/_irna/KatalogBukuKeteknikanPertanian.pdf
32 5 0.04% 5116 0.76% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikLingkungan.pdf
33 15 0.11% 5047 0.75% /assets/users/_netty/KatalogBukuEtnomusikologi1.pdf
34 342 2.47% 5045 0.75% /assets/css/public/um.css
35 19 0.14% 4992 0.74% /assets/users/_irna/KatalogBukuKimia.pdf
36 12 0.09% 4839 0.72% /assets/users/_irna/katalogAgribisnis.pdf
37 19 0.14% 4832 0.72% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknologiInformasi.pdf
38 23 0.17% 4511 0.67% /assets/users/_hetty/KatalogBukuSastraMelayu.pdf
39 8 0.06% 4504 0.67% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKesejahteraanSosial.pdf
40 7 0.05% 4446 0.66% /assets/users/_irna/KatalogBukuBiologi.pdf
41 17 0.12% 4183 0.62% /assets/users/_lisa/KatalogBukuPeternakan.pdf
42 543 3.92% 4114 0.61% /subjects/
43 6 0.04% 3714 0.55% /assets/users/_herysatria/KatalogBukuSosiologi.pdf
44 5 0.04% 3512 0.52% /assets/users/_irna/KatalogBukuKehutanan.pdf
45 4 0.03% 3384 0.50% /assets/users/_herysatria/KatalogBukuSumberDayaPerairan.pdf
46 344 2.48% 3166 0.47% /assets/css/shared/grids-responsive-min.css
47 5 0.04% 3104 0.46% /assets/users/_lisa/KatalogBukuSastraInggris.pdf
48 14 0.10% 2968 0.44% /assets/users/_irna/KatalogBukuArsitektur.pdf
49 12 0.09% 2899 0.43% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKomunikasi.pdf
50 366 2.64% 2822 0.42% /subjects/includes/js/dropdowntabs.js
51 287 2.07% 2740 0.41% /assets/jquery/jquery.colorbox-min.js
52 11 0.08% 2696 0.40% /assets/users/_hetty/KatalogBukuSastraJepang.pdf
53 342 2.47% 2280 0.34% /assets/css/public/um-med.css
54 341 2.46% 2189 0.33% /assets/css/shared/font-awesome.min.css
55 276 1.99% 1839 0.27% /assets/css/shared/jquery-ui.css
56 3 0.02% 1804 0.27% /assets/users/_murniaty/KatalogBukuIlmuTeknologiPangan.pdf
57 343 2.47% 1648 0.25% /assets/css/shared/pure-min.css
58 338 2.44% 1514 0.23% /assets/css/public/um-print.css
59 5 0.04% 1317 0.20% /assets/users/_sundari/EJournalEBSCOKeperawatan.pdf
60 14 0.10% 1289 0.19% /assets/users/_murniaty/KatalogBukuIlmuAdmNegara.pdf
61 260 1.88% 1270 0.19% /assets/css/shared/colorbox.css
62 3 0.02% 1043 0.16% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.svg
63 3 0.02% 1011 0.15% /assets/users/_sundari/EBOOKSPRINGERLINKILMUKEDOKTERAN.pdf
64 354 2.55% 998 0.15% /assets/js/jquery.livequery.min.js
65 4 0.03% 957 0.14% /assets/users/_sundari/Ejurnalproquestkedokteran.pdf
66 2 0.01% 889 0.13% /assets/users/_yuli/KatalogBukuIlmuSejarah.pdf
67 9 0.06% 867 0.13% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraCina.pdf
68 3 0.02% 770 0.11% /assets/users/_irna/EBookPublicHealthKesehatanMasyarakat.pdf
69 4 0.03% 652 0.10% /assets/users/_sundari/JurnalEBSCOkedokteran.pdf
70 2 0.01% 632 0.09% /assets/users/_mas.irwan/EBookSpringerLinkTeknologiInformasi.pdf
71 3 0.02% 620 0.09% /assets/users/_sundari/EBookclinicalkeykedokteran.pdf
72 4 0.03% 610 0.09% /assets/users/_yuli/EJournalProquestIlmuPolitik.pdf
73 150 1.08% 523 0.08% /subjects/staff_details.php
74 68 0.49% 463 0.07% /subjects/staff.php
75 7 0.05% 449 0.07% /assets/users/_yuli/EJournalEBSCOPsikologi.pdf
76 10 0.07% 429 0.06% /assets/users/_lisa/EJournalProquestSastraInggris.pdf
77 3 0.02% 405 0.06% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.ttf
78 3 0.02% 399 0.06% /assets/users/_sundari/Ejurnalclinicalkeykedokteran.pdf
79 5 0.04% 392 0.06% /assets/users/_sundari/EBookIlmuHukum.pdf
80 3 0.02% 372 0.06% /assets/users/_mas.irwan/EBookSprigerLinkTeknikKimia.pdf
81 2 0.01% 353 0.05% /assets/users/_irna/EJOURNALCABI.pdf
82 2 0.01% 342 0.05% /assets/users/_yuli/EBOOKSPRINGERFISIKA.pdf
83 2 0.01% 331 0.05% /assets/users/_yuli/EBookSPRINGERLINKPsikologi.pdf
84 6 0.04% 327 0.05% /assets/users/_lisa/EbookSpringerSastraInggris.pdf
85 3 0.02% 325 0.05% /assets/users/_herysatria/EJournalProquestSosiologi.pdf
86 4 0.03% 323 0.05% /assets/users/_yuli/EBookSpringerLinkIlmuPolitik.pdf
87 4 0.03% 318 0.05% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.woff
88 4 0.03% 314 0.05% /assets/users/_sundari/EJOURNALEBSCOHOSTAgroekoteknologi.pdf
89 5 0.04% 289 0.04% /assets/users/_lisa/EJournalProquestKedokteranGigi.pdf
90 8 0.06% 288 0.04% /assets/users/_sundari/EJournalProquestAkuntansi.pdf
91 6 0.04% 285 0.04% /assets/users/_hetty/EBookIGLibraryIlmuKomputer.pdf
92 2 0.01% 281 0.04% /assets/users/_lisa/EJournalProquestManajemen.pdf
93 3 0.02% 275 0.04% /assets/users/_lisa/EJournalEmeraldinsightSastraInggris.pdf
94 3 0.02% 271 0.04% /assets/users/_herysatria/EJournalProquestMatematika.pdf
95 2 0.01% 270 0.04% /2019/assets/css/fonts/fontawesome-webfont.ttf
96 2 0.01% 267 0.04% /assets/users/_sundari/EJournalProquestIlmuHukum.pdf
97 4 0.03% 262 0.04% /assets/users/_lisa/EJournalEbscoKedokteranGigi.pdf
98 4 0.03% 261 0.04% /assets/users/_yuli/EJournalEmeraldInsightIlmuPerpustakaan.pdf
99 3 0.02% 257 0.04% /assets/users/_irna/EBookSpingerlinkBiologi.pdf
100 3 0.02% 245 0.04% /assets/users/_sundari/EJournalProquestKeperawatan.pdf

Top 73 of 73 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 543 3.92% 259 57.17% /subjects/
2 10 0.07% 10 2.21% /assets/users/_yuli/
3 8 0.06% 8 1.77% /assets/css/shared/
4 8 0.06% 8 1.77% /assets/js/select2/
5 7 0.05% 7 1.55% /assets/css/fonts/
6 7 0.05% 7 1.55% /assets/images/email/
7 6 0.04% 6 1.32% /assets/users/_lisa/
8 5 0.04% 5 1.10% /assets/css/admin/
9 5 0.04% 5 1.10% /assets/css/theme/
10 5 0.04% 5 1.10% /assets/images/
11 5 0.04% 5 1.10% /assets/images/video_thumbs/
12 5 0.04% 5 1.10% /assets/locale/es_ES/
13 5 0.04% 5 1.10% /assets/users/
14 5 0.04% 5 1.10% /assets/users/_sundari/
15 4 0.03% 4 0.88% /assets/css/shared/fonts/
16 6 0.04% 4 0.88% /assets/js/
17 4 0.03% 4 0.88% /assets/locale/ar_AR/
18 4 0.03% 4 0.88% /assets/locale/fr_FR/
19 4 0.03% 4 0.88% /assets/users/_herysatria/
20 4 0.03% 4 0.88% /assets/users/_hetty/
21 5 0.04% 4 0.88% /assets/users/_murniaty/
22 4 0.03% 4 0.88% /assets/users/_rasiman/
23 3 0.02% 3 0.66% /assets/
24 3 0.02% 3 0.66% /assets/cache/
25 3 0.02% 3 0.66% /assets/css/
26 3 0.02% 3 0.66% /assets/css/public/
27 3 0.02% 3 0.66% /assets/css/shared/images/
28 3 0.02% 3 0.66% /assets/images/admin/
29 3 0.02% 3 0.66% /assets/images/video_thumbs/placeholder/
30 5 0.04% 3 0.66% /assets/locale/
31 3 0.02% 3 0.66% /assets/locale/fr_FR/LC_MESSAGES/
32 3 0.02% 3 0.66% /assets/users/_irna/
33 4 0.03% 3 0.66% /assets/users/_mas.irwan/
34 3 0.02% 3 0.66% /assets/users/_yulfimar/
35 2 0.01% 2 0.44% /assets/cache/909d5d47794559e3a1ebe6352912d555
36 2 0.01% 2 0.44% /assets/images/guide_thumbs/
37 2 0.01% 2 0.44% /assets/jquery/
38 2 0.01% 2 0.44% /assets/locale/ru_RU/
39 2 0.01% 2 0.44% /assets/users/_netty/
40 2 0.01% 2 0.44% /ckeditor/samples/jquery.html
41 1 0.01% 1 0.22% /assets/cache/08b5a4d89f5d31071ae273c692d90982
42 1 0.01% 1 0.22% /assets/cache/0c22f9e6f368afd6b18bdbfa2778d69a
43 1 0.01% 1 0.22% /assets/cache/11708ff6fa8e1abb9886ea71bf57cc20
44 1 0.01% 1 0.22% /assets/cache/1896bf1580fa60731b00a7324e464008
45 1 0.01% 1 0.22% /assets/cache/19d0db5991f4bb4b6e0a664fd2610547
46 1 0.01% 1 0.22% /assets/cache/1aa47000ced869888c5035b01071f3a0
47 1 0.01% 1 0.22% /assets/cache/1f572becbee67bdd69a5e88398658057
48 1 0.01% 1 0.22% /assets/cache/4548676407a385853775521cf7eecd11
49 1 0.01% 1 0.22% /assets/cache/500d5850700a4516de4104873408cbb2
50 1 0.01% 1 0.22% /assets/cache/51008cfce40f4b5c51b6700b2e7cdbe9
51 1 0.01% 1 0.22% /assets/cache/556602d063167582c81b508737f4d82e
52 1 0.01% 1 0.22% /assets/cache/c61cd70b29bc1531366978ef1cbf1c2b
53 2 0.01% 1 0.22% /assets/cache/c64778c3861321ca3ba1f42dfefe7dad
54 1 0.01% 1 0.22% /assets/cache/d31bf8ea1db7feda85eef6e2a5806868
55 1 0.01% 1 0.22% /assets/cache/d47423f4800bc130782feceb10735196
56 1 0.01% 1 0.22% /assets/cache/e101571bd0e54097de28247538dc9f2b
57 2 0.01% 1 0.22% /assets/cache/f18b8fbc1d18b8c64ae8c63dabc412cb
58 1 0.01% 1 0.22% /assets/css/admin/font/
59 1 0.01% 1 0.22% /assets/images/icons/
60 1 0.01% 1 0.22% /assets/images/public/
61 1 0.01% 1 0.22% /assets/js/guides/
62 1 0.01% 1 0.22% /assets/js/guides/scripts/
63 1 0.01% 1 0.22% /assets/locale/es_ES/LC_MESSAGES/
64 1 0.01% 1 0.22% /assets/users/_admin/
65 1 0.01% 1 0.22% /assets/users/_ray.margolang/
66 1 0.01% 1 0.22% /assets/users/_rpaka2001/
67 1 0.01% 1 0.22% /ckeditor/samples/
68 1 0.01% 1 0.22% /ckeditor/samples/ajax.html
69 1 0.01% 1 0.22% /ckeditor/samples/divreplace.html
70 1 0.01% 1 0.22% /ckeditor/samples/plugins/enterkey/enterkey.html
71 1 0.01% 1 0.22% /ckeditor/samples/tabindex.html
72 1 0.01% 1 0.22% /ckeditor/samples/xhtmlstyle.html
73 1 0.01% 1 0.22% /google58b6c519cd32bf5f.html

Top 76 of 76 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
