Usage Statistics for resourceguide.usu.ac.id

Summary Period: December 2021
Generated 14-Dec-2022 15:24 WIB


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2021
Total Hits 12449
Total Files 9258
Total Pages 1107
Total Visits 510
Total KBytes 866619
Total Unique Sites 1341
Total Unique URLs 206
Total Unique Referrers 56
Total Unique User Agents 468
. Avg Max
Hits per Hour 16 349
Hits per Day 401 770
Files per Day 298 537
Pages per Day 35 174
Sites per Day 43 104
Visits per Day 16 28
KBytes per Day 27955 62158
Hits by Response Code
Undefined response code 0.12% 15
Code 200 - OK 74.37% 9258
Code 206 - Partial Content 0.94% 117
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 2
Code 302 - Found 4.84% 603
Code 304 - Not Modified 5.76% 717
Code 400 - Bad Request 0.14% 17
Code 404 - Not Found 13.65% 1699
Code 502 - Bad Gateway 0.06% 7
Code 504 - Gateway Timeout 0.11% 14

Daily usage for December 2021

Daily Statistics for December 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 457 3.67% 369 3.99% 27 2.44% 17 3.33% 68 5.07% 39157 4.52%
2 681 5.47% 497 5.37% 36 3.25% 25 4.90% 104 7.76% 34328 3.96%
3 350 2.81% 223 2.41% 32 2.89% 18 3.53% 59 4.40% 25764 2.97%
4 541 4.35% 359 3.88% 80 7.23% 22 4.31% 76 5.67% 25567 2.95%
5 770 6.19% 537 5.80% 174 15.72% 16 3.14% 71 5.29% 27981 3.23%
6 550 4.42% 429 4.63% 45 4.07% 28 5.49% 94 7.01% 24592 2.84%
7 511 4.10% 395 4.27% 27 2.44% 17 3.33% 88 6.56% 37172 4.29%
8 475 3.82% 337 3.64% 44 3.97% 22 4.31% 90 6.71% 62158 7.17%
9 527 4.23% 427 4.61% 36 3.25% 21 4.12% 88 6.56% 33001 3.81%
10 442 3.55% 338 3.65% 21 1.90% 13 2.55% 79 5.89% 52780 6.09%
11 420 3.37% 262 2.83% 34 3.07% 18 3.53% 72 5.37% 16813 1.94%
12 532 4.27% 370 4.00% 43 3.88% 20 3.92% 66 4.92% 30303 3.50%
13 374 3.00% 280 3.02% 22 1.99% 14 2.75% 63 4.70% 28791 3.32%
14 340 2.73% 267 2.88% 29 2.62% 9 1.76% 62 4.62% 30186 3.48%
15 455 3.65% 363 3.92% 54 4.88% 20 3.92% 61 4.55% 17214 1.99%
16 359 2.88% 218 2.35% 41 3.70% 25 4.90% 80 5.97% 30370 3.50%
17 324 2.60% 268 2.89% 17 1.54% 13 2.55% 61 4.55% 18137 2.09%
18 215 1.73% 157 1.70% 14 1.26% 9 1.76% 71 5.29% 26884 3.10%
19 174 1.40% 130 1.40% 8 0.72% 5 0.98% 25 1.86% 5687 0.66%
20 298 2.39% 215 2.32% 35 3.16% 25 4.90% 84 6.26% 23062 2.66%
21 501 4.02% 435 4.70% 36 3.25% 16 3.14% 63 4.70% 39018 4.50%
22 283 2.27% 215 2.32% 13 1.17% 10 1.96% 48 3.58% 27485 3.17%
23 264 2.12% 199 2.15% 18 1.63% 10 1.96% 44 3.28% 13373 1.54%
24 327 2.63% 225 2.43% 31 2.80% 16 3.14% 41 3.06% 22369 2.58%
25 426 3.42% 329 3.55% 40 3.61% 20 3.92% 52 3.88% 21396 2.47%
26 227 1.82% 182 1.97% 5 0.45% 4 0.78% 64 4.77% 30816 3.56%
27 310 2.49% 238 2.57% 26 2.35% 18 3.53% 56 4.18% 27587 3.18%
28 330 2.65% 237 2.56% 43 3.88% 15 2.94% 57 4.25% 16479 1.90%
29 286 2.30% 229 2.47% 26 2.35% 11 2.16% 64 4.77% 19705 2.27%
30 431 3.46% 311 3.36% 32 2.89% 19 3.73% 77 5.74% 32032 3.70%
31 269 2.16% 217 2.34% 18 1.63% 14 2.75% 62 4.62% 26410 3.05%

Hourly usage for December 2021

Hourly Statistics for December 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 228 1.83% 5 163 1.76% 1 43 3.88% 803 24894 2.87%
1 6 215 1.73% 4 154 1.66% 0 26 2.35% 744 23053 2.66%
2 4 151 1.21% 3 103 1.11% 0 13 1.17% 633 19634 2.27%
3 5 156 1.25% 3 112 1.21% 0 19 1.72% 1070 33179 3.83%
4 7 242 1.94% 4 144 1.56% 1 46 4.16% 1009 31280 3.61%
5 10 312 2.51% 6 210 2.27% 1 33 2.98% 803 24907 2.87%
6 14 464 3.73% 10 326 3.52% 1 35 3.16% 558 17303 2.00%
7 9 287 2.31% 6 196 2.12% 0 22 1.99% 929 28789 3.32%
8 11 350 2.81% 8 249 2.69% 0 26 2.35% 769 23835 2.75%
9 24 765 6.15% 20 630 6.80% 1 53 4.79% 2309 71586 8.26%
10 25 795 6.39% 20 643 6.95% 1 39 3.52% 1924 59647 6.88%
11 20 625 5.02% 14 459 4.96% 1 60 5.42% 1676 51943 5.99%
12 35 1101 8.84% 22 709 7.66% 7 228 20.60% 1096 33978 3.92%
13 18 570 4.58% 13 425 4.59% 1 55 4.97% 1127 34938 4.03%
14 25 795 6.39% 21 658 7.11% 1 58 5.24% 1315 40771 4.70%
15 23 718 5.77% 16 504 5.44% 1 37 3.34% 1638 50767 5.86%
16 13 414 3.33% 8 264 2.85% 1 43 3.88% 921 28550 3.29%
17 17 528 4.24% 13 407 4.40% 1 43 3.88% 1433 44427 5.13%
18 13 407 3.27% 9 300 3.24% 0 28 2.53% 820 25434 2.93%
19 17 542 4.35% 13 433 4.68% 1 55 4.97% 1446 44835 5.17%
20 34 1065 8.55% 26 834 9.01% 1 47 4.25% 1845 57190 6.60%
21 25 792 6.36% 20 629 6.79% 1 36 3.25% 1347 41767 4.82%
22 19 602 4.84% 15 477 5.15% 0 29 2.62% 1130 35036 4.04%
23 10 325 2.61% 7 229 2.47% 1 33 2.98% 609 18875 2.18%

Top 100 of 206 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1154 9.27% 27322 3.15% /subjects/guide.php
2 665 5.34% 4652 0.54% /subjects/
3 556 4.47% 57 0.01% /subjects/track.php
4 331 2.66% 2550 0.29% /subjects/includes/js/dropdowntabs.js
5 324 2.60% 916 0.11% /assets/js/jquery.livequery.min.js
6 321 2.58% 2032 0.23% /assets/css/shared/font-awesome.min.css
7 320 2.57% 1544 0.18% /assets/css/shared/pure-min.css
8 319 2.56% 2134 0.25% /assets/css/public/um-med.css
9 316 2.54% 2918 0.34% /assets/css/shared/grids-responsive-min.css
10 314 2.52% 4654 0.54% /assets/css/public/um.css
11 313 2.51% 1402 0.16% /assets/css/public/um-print.css
12 288 2.31% 18115 2.09% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.woff2
13 268 2.15% 2564 0.30% /assets/jquery/jquery.colorbox-min.js
14 261 2.10% 1737 0.20% /assets/css/shared/jquery-ui.css
15 258 2.07% 1260 0.15% /assets/css/shared/colorbox.css
16 112 0.90% 433 0.05% /subjects/staff_details.php
17 63 0.51% 36504 4.21% /assets/users/_sundari/KatalogBukuIlmuHukum.pdf
18 55 0.44% 44530 5.14% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikElektro.pdf
19 48 0.39% 346 0.04% /subjects/staff.php
20 47 0.38% 34568 3.99% /assets/users/_yuli/katalogBukuIlmuPolitik.pdf
21 45 0.36% 17007 1.96% /assets/users/_irna/KatalogBukuAntropologiSosial.pdf
22 38 0.31% 23180 2.67% /assets/users/_irna/KatalogBukuKimia.pdf
23 38 0.31% 19712 2.27% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikIndustri.pdf
24 34 0.27% 19069 2.20% /assets/users/_irna/katalogbukupsikologi.pdf
25 34 0.27% 19963 2.30% /assets/users/_lisa/KatalogBukuPendidikanKedokteranGigi.pdf
26 29 0.23% 18450 2.13% /assets/users/_netty/KatalogBukuFarmasi1.pdf
27 29 0.23% 10815 1.25% /assets/users/_yuli/KATALOGBUKUFISIKA.pdf
28 28 0.22% 80213 9.26% /assets/users/_rpaka2001/01-Biblio_Kedokteran.pdf
29 28 0.22% 17089 1.97% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikMesin.pdf
30 27 0.22% 18592 2.15% /assets/users/_irna/KatalogBukuAgroekoteknologi.pdf
31 27 0.22% 26783 3.09% /assets/users/_netty/KatalogBukuEkonomiPembangunan1.pdf
32 26 0.21% 10117 1.17% /assets/users/_sundari/KatalogBukuKeperawatan.pdf
33 25 0.20% 11996 1.38% /assets/users/_irna/KatalogBukuKeteknikanPertanian.pdf
34 25 0.20% 16449 1.90% /assets/users/_lisa/KatalogBukuManajemen1.pdf
35 25 0.20% 8738 1.01% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikKimia.pdf
36 24 0.19% 15062 1.74% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKomputer.pdf
37 23 0.18% 12531 1.45% /assets/users/_herysatria/KatalogBukuSosiologi.pdf
38 22 0.18% 20671 2.39% /assets/users/_herysatria/KatalogBukuMatematika.pdf
39 22 0.18% 17786 2.05% /assets/users/_hetty/KatalogBukuSastraMelayu.pdf
40 20 0.16% 8696 1.00% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKomunikasi.pdf
41 20 0.16% 7773 0.90% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraArab.pdf
42 20 0.16% 13127 1.51% /assets/users/_yuli/KatalogBukuIlmuPerpustakaan.pdf
43 18 0.14% 29142 3.36% /assets/users/_irna/katalogbukuakuntansi.pdf
44 18 0.14% 10346 1.19% /assets/users/_lisa/KatalogBukuSastraInggris.pdf
45 18 0.14% 16365 1.89% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraIndonesia.pdf
46 17 0.14% 9399 1.08% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknologiInformasi.pdf
47 16 0.13% 8575 0.99% /assets/users/_sundari/KatalogBukuKesehatanMasyarakat.pdf
48 15 0.12% 7289 0.84% /assets/users/_lisa/KatalogBukuPeternakan.pdf
49 14 0.11% 107 0.01% /assets/users/_irna/EBookTeealKeteknikanPertanian.pdf
50 14 0.11% 2968 0.34% /assets/users/_irna/KatalogBukuArsitektur.pdf
51 14 0.11% 5047 0.58% /assets/users/_netty/KatalogBukuEtnomusikologi1.pdf
52 13 0.10% 3141 0.36% /assets/users/_murniaty/KatalogBukuIlmuAdmBisnis.pdf
53 12 0.10% 6296 0.73% /assets/users/_hetty/EBookSpingerlinkIlmuKomputer.pdf
54 12 0.10% 7435 0.86% /assets/users/_murniaty/KatalogBukuIlmuAdmNegara.pdf
55 11 0.09% 825 0.10% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.woff
56 11 0.09% 59 0.01% /assets/css/shared/footable.core.css
57 11 0.09% 7881 0.91% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKesejahteraanSosial.pdf
58 11 0.09% 0 0.00% /assets/users/_irna/JurnalTeealagribisnis.pdf
59 10 0.08% 67 0.01% /assets/users/_hetty/EJournalEmeraldinsightSastraJepang.pdf
60 10 0.08% 64 0.01% /assets/users/_irna/EJournalProquestKehutanan.pdf
61 10 0.08% 1236 0.14% /assets/users/_lisa/EJournalProquestManajemen.pdf
62 10 0.08% 4925 0.57% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikLingkungan.pdf
63 10 0.08% 156 0.02% /assets/users/_sundari/EbookSpringerEkonomiPembangunan.pdf
64 9 0.07% 818 0.09% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.ttf
65 9 0.07% 0 0.00% /assets/users/_herysatria/EJournalIOPScienceMatematika.pdf
66 8 0.06% 6728 0.78% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikSipil.pdf
67 8 0.06% 573 0.07% /assets/users/_netty/EBookSpingerlinkFarmasi1.pdf
68 7 0.06% 2538 0.29% /assets/users/_herysatria/KatalogBukuSumberDayaPerairan.pdf
69 7 0.06% 1284 0.15% /assets/users/_irna/EBookPublicHealthKesehatanMasyarakat.pdf
70 7 0.06% 3608 0.42% /assets/users/_murniaty/KatalogBukuIlmuTeknologiPangan.pdf
71 7 0.06% 10925 1.26% /assets/users/_rpaka2001/KatalogBukuTeknikElektro.pdf
72 7 0.06% 0 0.00% /assets/users/_yulfimar/EJournalProquestTeknikIndustri.pdf
73 7 0.06% 0 0.00% /subjects/includes/autocomplete_data.php
74 6 0.05% 474 0.05% /assets/users/_hetty/EBookIGLibraryIlmuKomputer.pdf
75 6 0.05% 2696 0.31% /assets/users/_hetty/KatalogBukuSastraJepang.pdf
76 6 0.05% 104 0.01% /assets/users/_irna/EBOOKSpringerLinkAgroekoteknologi.pdf
77 6 0.05% 5335 0.62% /assets/users/_irna/KatalogBukuBiologi.pdf
78 5 0.04% 588 0.07% /assets/users/_lisa/EJournalEbscoKedokteranGigi.pdf
79 5 0.04% 536 0.06% /assets/users/_lisa/EJournalProquestSastraInggris.pdf
80 5 0.04% 305 0.04% /assets/users/_rpaka2001/EJournalProquestTeknikElektro.pdf
81 5 0.04% 3555 0.41% /assets/users/_yuli/KatalogBukuIlmuSejarah.pdf
82 4 0.03% 3512 0.41% /assets/users/_irna/KatalogBukuKehutanan.pdf
83 4 0.03% 273 0.03% /assets/users/_lisa/EJournalProquestPeternakan.pdf
84 4 0.03% 4887 0.56% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraBatak.pdf
85 4 0.03% 181 0.02% /assets/users/_rpaka2001/EJournalEmeraldInsightTeknikElektro.pdf
86 4 0.03% 314 0.04% /assets/users/_sundari/EJOURNALEBSCOHOSTAgroekoteknologi.pdf
87 4 0.03% 534 0.06% /assets/users/_sundari/EJournalProquestIlmuHukum.pdf
88 3 0.02% 199 0.02% /assets/users/_irna/DaftarJurnalproquest.pdf
89 3 0.02% 302 0.03% /assets/users/_irna/EJOURNALIOPFISIKA.pdf
90 3 0.02% 212 0.02% /assets/users/_irna/EJournalEbscoKehutanan.pdf
91 3 0.02% 210 0.02% /assets/users/_irna/JurnalEbscoHostAgribisnis.pdf
92 3 0.02% 284 0.03% /assets/users/_lisa/EBookSpingerLinkManajemen.pdf
93 3 0.02% 129 0.01% /assets/users/_lisa/EbookSpringerlinkKedokteranGigi.pdf
94 3 0.02% 241 0.03% /assets/users/_murniaty/EJournalProquestIlmuAdmBisnis.pdf
95 3 0.02% 67 0.01% /assets/users/_murniaty/EJournalProquestIlmuTeknologiPangan.pdf
96 3 0.02% 392 0.05% /assets/users/_sundari/EBookIlmuHukum.pdf
97 3 0.02% 202 0.02% /assets/users/_sundari/EJOURNALPROQUESTAgroekoteknologi.pdf
98 3 0.02% 216 0.02% /assets/users/_sundari/EJournalProquestAkuntansi.pdf
99 3 0.02% 60 0.01% /assets/users/_yulfimar/EJournalEmeraldTeknikMesin.pdf
100 3 0.02% 192 0.02% /assets/users/_yuli/EJournalEmeraldIlmuPolitik.pdf

Top 100 of 206 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 28 0.22% 80213 9.26% /assets/users/_rpaka2001/01-Biblio_Kedokteran.pdf
2 55 0.44% 44530 5.14% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikElektro.pdf
3 63 0.51% 36504 4.21% /assets/users/_sundari/KatalogBukuIlmuHukum.pdf
4 47 0.38% 34568 3.99% /assets/users/_yuli/katalogBukuIlmuPolitik.pdf
5 18 0.14% 29142 3.36% /assets/users/_irna/katalogbukuakuntansi.pdf
6 1154 9.27% 27322 3.15% /subjects/guide.php
7 27 0.22% 26783 3.09% /assets/users/_netty/KatalogBukuEkonomiPembangunan1.pdf
8 38 0.31% 23180 2.67% /assets/users/_irna/KatalogBukuKimia.pdf
9 22 0.18% 20671 2.39% /assets/users/_herysatria/KatalogBukuMatematika.pdf
10 34 0.27% 19963 2.30% /assets/users/_lisa/KatalogBukuPendidikanKedokteranGigi.pdf
11 38 0.31% 19712 2.27% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikIndustri.pdf
12 34 0.27% 19069 2.20% /assets/users/_irna/katalogbukupsikologi.pdf
13 27 0.22% 18592 2.15% /assets/users/_irna/KatalogBukuAgroekoteknologi.pdf
14 29 0.23% 18450 2.13% /assets/users/_netty/KatalogBukuFarmasi1.pdf
15 288 2.31% 18115 2.09% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.woff2
16 22 0.18% 17786 2.05% /assets/users/_hetty/KatalogBukuSastraMelayu.pdf
17 28 0.22% 17089 1.97% /assets/users/_yulfimar/KatalogBukuTeknikMesin.pdf
18 45 0.36% 17007 1.96% /assets/users/_irna/KatalogBukuAntropologiSosial.pdf
19 25 0.20% 16449 1.90% /assets/users/_lisa/KatalogBukuManajemen1.pdf
20 18 0.14% 16365 1.89% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraIndonesia.pdf
21 24 0.19% 15062 1.74% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKomputer.pdf
22 20 0.16% 13127 1.51% /assets/users/_yuli/KatalogBukuIlmuPerpustakaan.pdf
23 23 0.18% 12531 1.45% /assets/users/_herysatria/KatalogBukuSosiologi.pdf
24 25 0.20% 11996 1.38% /assets/users/_irna/KatalogBukuKeteknikanPertanian.pdf
25 7 0.06% 10925 1.26% /assets/users/_rpaka2001/KatalogBukuTeknikElektro.pdf
26 29 0.23% 10815 1.25% /assets/users/_yuli/KATALOGBUKUFISIKA.pdf
27 18 0.14% 10346 1.19% /assets/users/_lisa/KatalogBukuSastraInggris.pdf
28 26 0.21% 10117 1.17% /assets/users/_sundari/KatalogBukuKeperawatan.pdf
29 17 0.14% 9399 1.08% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknologiInformasi.pdf
30 25 0.20% 8738 1.01% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikKimia.pdf
31 20 0.16% 8696 1.00% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKomunikasi.pdf
32 16 0.13% 8575 0.99% /assets/users/_sundari/KatalogBukuKesehatanMasyarakat.pdf
33 11 0.09% 7881 0.91% /assets/users/_hetty/KatalogBukuIlmuKesejahteraanSosial.pdf
34 20 0.16% 7773 0.90% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraArab.pdf
35 12 0.10% 7435 0.86% /assets/users/_murniaty/KatalogBukuIlmuAdmNegara.pdf
36 15 0.12% 7289 0.84% /assets/users/_lisa/KatalogBukuPeternakan.pdf
37 8 0.06% 6728 0.78% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikSipil.pdf
38 12 0.10% 6296 0.73% /assets/users/_hetty/EBookSpingerlinkIlmuKomputer.pdf
39 6 0.05% 5335 0.62% /assets/users/_irna/KatalogBukuBiologi.pdf
40 14 0.11% 5047 0.58% /assets/users/_netty/KatalogBukuEtnomusikologi1.pdf
41 10 0.08% 4925 0.57% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuTeknikLingkungan.pdf
42 4 0.03% 4887 0.56% /assets/users/_mas.irwan/KatalogBukuSastraBatak.pdf
43 314 2.52% 4654 0.54% /assets/css/public/um.css
44 665 5.34% 4652 0.54% /subjects/
45 7 0.06% 3608 0.42% /assets/users/_murniaty/KatalogBukuIlmuTeknologiPangan.pdf
46 5 0.04% 3555 0.41% /assets/users/_yuli/KatalogBukuIlmuSejarah.pdf
47 4 0.03% 3512 0.41% /assets/users/_irna/KatalogBukuKehutanan.pdf
48 13 0.10% 3141 0.36% /assets/users/_murniaty/KatalogBukuIlmuAdmBisnis.pdf
49 14 0.11% 2968 0.34% /assets/users/_irna/KatalogBukuArsitektur.pdf
50 316 2.54% 2918 0.34% /assets/css/shared/grids-responsive-min.css
51 6 0.05% 2696 0.31% /assets/users/_hetty/KatalogBukuSastraJepang.pdf
52 268 2.15% 2564 0.30% /assets/jquery/jquery.colorbox-min.js
53 331 2.66% 2550 0.29% /subjects/includes/js/dropdowntabs.js
54 7 0.06% 2538 0.29% /assets/users/_herysatria/KatalogBukuSumberDayaPerairan.pdf
55 319 2.56% 2134 0.25% /assets/css/public/um-med.css
56 321 2.58% 2032 0.23% /assets/css/shared/font-awesome.min.css
57 261 2.10% 1737 0.20% /assets/css/shared/jquery-ui.css
58 320 2.57% 1544 0.18% /assets/css/shared/pure-min.css
59 313 2.51% 1402 0.16% /assets/css/public/um-print.css
60 7 0.06% 1284 0.15% /assets/users/_irna/EBookPublicHealthKesehatanMasyarakat.pdf
61 258 2.07% 1260 0.15% /assets/css/shared/colorbox.css
62 10 0.08% 1236 0.14% /assets/users/_lisa/EJournalProquestManajemen.pdf
63 1 0.01% 929 0.11% /assets/users/_irna/katalogAgribisnis.pdf
64 324 2.60% 916 0.11% /assets/js/jquery.livequery.min.js
65 11 0.09% 825 0.10% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.woff
66 9 0.07% 818 0.09% /assets/css/fonts/fontawesome-webfont.ttf
67 2 0.02% 674 0.08% /assets/users/_sundari/EBOOKSPRINGERLINKILMUKEDOKTERAN.pdf
68 2 0.02% 632 0.07% /assets/users/_mas.irwan/EBookSpringerLinkTeknologiInformasi.pdf
69 5 0.04% 588 0.07% /assets/users/_lisa/EJournalEbscoKedokteranGigi.pdf
70 8 0.06% 573 0.07% /assets/users/_netty/EBookSpingerlinkFarmasi1.pdf
71 5 0.04% 536 0.06% /assets/users/_lisa/EJournalProquestSastraInggris.pdf
72 4 0.03% 534 0.06% /assets/users/_sundari/EJournalProquestIlmuHukum.pdf
73 6 0.05% 474 0.05% /assets/users/_hetty/EBookIGLibraryIlmuKomputer.pdf
74 112 0.90% 433 0.05% /subjects/staff_details.php
75 2 0.02% 399 0.05% /assets/users/_sundari/Ejurnalclinicalkeykedokteran.pdf
76 3 0.02% 392 0.05% /assets/users/_sundari/EBookIlmuHukum.pdf
77 48 0.39% 346 0.04% /subjects/staff.php
78 2 0.02% 331 0.04% /assets/users/_yuli/EBookSPRINGERLINKPsikologi.pdf
79 1 0.01% 319 0.04% /assets/users/_sundari/Ejurnalproquestkedokteran.pdf
80 4 0.03% 314 0.04% /assets/users/_sundari/EJOURNALEBSCOHOSTAgroekoteknologi.pdf
81 1 0.01% 310 0.04% /assets/users/_sundari/EBookclinicalkeykedokteran.pdf
82 2 0.02% 305 0.04% /assets/users/_yuli/EJournalProquestIlmuPolitik.pdf
83 5 0.04% 305 0.04% /assets/users/_rpaka2001/EJournalProquestTeknikElektro.pdf
84 3 0.02% 302 0.03% /assets/users/_irna/EJOURNALIOPFISIKA.pdf
85 3 0.02% 284 0.03% /assets/users/_lisa/EBookSpingerLinkManajemen.pdf
86 4 0.03% 273 0.03% /assets/users/_lisa/EJournalProquestPeternakan.pdf
87 2 0.02% 248 0.03% /assets/users/_yuli/EJournalPROQUESTPsikologi.pdf
88 2 0.02% 244 0.03% /assets/users/_yuli/EJournalProquestIlmuSejarah.pdf
89 3 0.02% 241 0.03% /assets/users/_murniaty/EJournalProquestIlmuAdmBisnis.pdf
90 2 0.02% 241 0.03% /assets/users/_irna/EJournalProquestBiologi.pdf
91 3 0.02% 216 0.02% /assets/users/_sundari/EJournalProquestAkuntansi.pdf
92 3 0.02% 212 0.02% /assets/users/_irna/EJournalEbscoKehutanan.pdf
93 3 0.02% 210 0.02% /assets/users/_irna/JurnalEbscoHostAgribisnis.pdf
94 3 0.02% 205 0.02% /assets/users/_yuli/EbookSpingerLinkIlmuSejarah.pdf
95 3 0.02% 202 0.02% /assets/users/_sundari/EJOURNALPROQUESTAgroekoteknologi.pdf
96 3 0.02% 199 0.02% /assets/users/_irna/DaftarJurnalproquest.pdf
97 2 0.02% 198 0.02% /assets/users/_irna/EJournalProquestKesehatanMasyarakat.pdf
98 3 0.02% 192 0.02% /assets/users/_yuli/EJournalEmeraldIlmuPolitik.pdf
99 2 0.02% 192 0.02% /assets/users/_lisa/EJournalProquestKedokteranGigi.pdf
100 4 0.03% 181 0.02% /assets/users/_rpaka2001/EJournalEmeraldInsightTeknikElektro.pdf

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 665 5.34% 188 98.95% /subjects/
2 1 0.01% 1 0.53% /assets/
3 1 0.01% 1 0.53% /google58b6c519cd32bf5f.html

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 665 5.34% 366 99.73% /subjects/
2 1 0.01% 1 0.27% /google58b6c519cd32bf5f.html

Top 100 of 1341 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 393 3.16% 307 3.32% 5533 0.64% 18 3.53% 202.0.107.130
2 328 2.63% 177 1.91% 8392 0.97% 1 0.20% 116.206.42.88
3 175 1.41% 72 0.78% 30276 3.49% 6 1.18% 66.249.71.21
4 165 1.33% 62 0.67% 17561 2.03% 6 1.18% 66.249.71.24
5 164 1.32% 4 0.04% 136 0.02% 2 0.39% 46.161.11.159
6 159 1.28% 74 0.80% 28588 3.30% 4 0.78% 66.249.71.18
7 140 1.12% 134 1.45% 2202 0.25% 5 0.98% 202.0.107.253
8 125 1.00% 120 1.30% 3344 0.39% 2 0.39% 180.252.118.96
9 121 0.97% 68 0.73% 51436 5.94% 7 1.37% 93.158.161.51
10 106 0.85% 97 1.05% 1656 0.19% 0 0.00% 110.138.210.127
11 100 0.80% 0 0.00% 113 0.01% 5 0.98% 139.59.99.51
12 96 0.77% 48 0.52% 2513 0.29% 2 0.39% 149.3.170.66
13 89 0.71% 22 0.24% 219 0.03% 20 3.92% 40.88.21.235
14 80 0.64% 20 0.22% 196 0.02% 17 3.33% 20.191.45.212
15 79 0.63% 44 0.48% 8161 0.94% 30 5.88% 207.46.13.89
16 72 0.58% 12 0.13% 128 0.01% 4 0.78% 54.88.133.186
17 69 0.55% 63 0.68% 2523 0.29% 2 0.39% 116.206.31.40
18 65 0.52% 14 0.15% 108 0.01% 1 0.20% 183.17.233.123
19 63 0.51% 51 0.55% 815 0.09% 1 0.20% 114.125.84.171
20 58 0.47% 28 0.30% 1389 0.16% 24 4.71% 40.77.167.62
21 57 0.46% 45 0.49% 2765 0.32% 3 0.59% 207.46.13.85
22 50 0.40% 37 0.40% 812 0.09% 1 0.20% 35.212.171.115
23 46 0.37% 41 0.44% 560 0.06% 1 0.20% 104.222.36.191
24 46 0.37% 44 0.48% 1818 0.21% 1 0.20% 116.206.31.45
25 46 0.37% 36 0.39% 7341 0.85% 0 0.00% 157.55.39.33
26 46 0.37% 41 0.44% 560 0.06% 1 0.20% 45.148.191.82
27 45 0.36% 44 0.48% 756 0.09% 0 0.00% 103.247.196.156
28 45 0.36% 40 0.43% 503 0.06% 1 0.20% 114.7.163.250
29 45 0.36% 41 0.44% 776 0.09% 0 0.00% 180.252.203.253
30 43 0.35% 39 0.42% 2347 0.27% 1 0.20% 36.72.13.124
31 40 0.32% 38 0.41% 1608 0.19% 1 0.20% 162.55.81.190
32 39 0.31% 35 0.38% 465 0.05% 1 0.20% 103.131.2.124
33 39 0.31% 15 0.16% 182 0.02% 1 0.20% 180.241.45.1
34 39 0.31% 18 0.19% 481 0.06% 21 4.12% 183.136.225.56
35 38 0.31% 21 0.23% 421 0.05% 2 0.39% 108.34.229.231
36 38 0.31% 38 0.41% 2471 0.29% 3 0.59% 66.102.6.174
37 37 0.30% 31 0.33% 713 0.08% 0 0.00% 125.164.98.114
38 36 0.29% 34 0.37% 1785 0.21% 0 0.00% 116.206.30.34
39 36 0.29% 33 0.36% 1461 0.17% 1 0.20% 117.102.75.130
