
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jun 2025 | 49831 | 38309 | 5998 | 2096 | 41476 | 85143944 | 54521 | 155955 | 996045 | 1295619 |
| May 2025 | 43605 | 33573 | 7209 | 1312 | 42652 | 95649219 | 40678 | 223483 | 1040784 | 1351779 |
| Apr 2025 | 44584 | 29038 | 11607 | 1071 | 34430 | 77444632 | 32159 | 348226 | 871146 | 1337537 |
| Mar 2025 | 54832 | 39847 | 13339 | 1511 | 43653 | 146718584 | 46871 | 413521 | 1235287 | 1699810 |
| Feb 2025 | 47481 | 31225 | 4995 | 1284 | 35307 | 83975758 | 35953 | 139866 | 874306 | 1329480 |
| Jan 2025 | 133907 | 121954 | 4042 | 976 | 33757 | 58197803 | 30270 | 125307 | 3780591 | 4151135 |
| 2025 | 547129940 | 240452 | 1406358 | 8798159 | 11165360 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dec 2024 | 147337 | 134016 | 3777 | 1064 | 40960 | 64634670 | 32999 | 117108 | 4154496 | 4567456 |
| Nov 2024 | 258324 | 234570 | 5786 | 1057 | 43210 | 78692125 | 31737 | 173583 | 7037101 | 7749748 |
| Oct 2024 | 334180 | 313883 | 5292 | 1060 | 45836 | 115560979 | 32888 | 164061 | 9730390 | 10359605 |
| Sep 2024 | 138993 | 116221 | 4664 | 975 | 38777 | 93842243 | 29274 | 139936 | 3486641 | 4169811 |
| Aug 2024 | 147374 | 125980 | 9080 | 740 | 37227 | 71321443 | 22947 | 281506 | 3905383 | 4568602 |
| Jul 2024 | 130084 | 114367 | 6695 | 583 | 36920 | 31393023 | 18099 | 207548 | 3545398 | 4032614 |
| Jun 2024 | 128827 | 118901 | 2583 | 468 | 29605 | 48849198 | 13583 | 74925 | 3448145 | 3736006 |
| May 2024 | 91858 | 82069 | 1848 | 640 | 39303 | 22537195 | 19857 | 57289 | 2544157 | 2847624 |
| Apr 2024 | 83549 | 73653 | 1703 | 663 | 32611 | 35541117 | 19917 | 51114 | 2209590 | 2506485 |
| Mar 2024 | 144827 | 134051 | 2402 | 701 | 37419 | 58978268 | 21749 | 74475 | 4155587 | 4489637 |
| Feb 2024 | 155747 | 149729 | 1978 | 631 | 26376 | 33920350 | 18324 | 57373 | 4342169 | 4516672 |
| Jan 2024 | 157583 | 145723 | 7702 | 600 | 29060 | 31984596 | 18011 | 231069 | 4371718 | 4727515 |
| 2024 | 687255207 | 279385 | 1629987 | 52930775 | 58271775 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dec 2023 | 184987 | 177713 | 1919 | 597 | 33516 | 25192684 | 17935 | 57595 | 5331409 | 5549629 |
| Nov 2023 | 87813 | 80306 | 2944 | 1038 | 47509 | 44019511 | 31158 | 88329 | 2409183 | 2634416 |
| Oct 2023 | 45168 | 40166 | 2045 | 626 | 35005 | 44388299 | 19420 | 63419 | 1245150 | 1400212 |
| Sep 2023 | 108293 | 102210 | 2624 | 772 | 29702 | 45074982 | 23189 | 78723 | 3066328 | 3248810 |
| Aug 2023 | 38589 | 34337 | 2067 | 684 | 25790 | 34069366 | 21207 | 64105 | 1064462 | 1196267 |
| Jul 2023 | 48853 | 45384 | 1387 | 544 | 23513 | 24033765 | 16894 | 43016 | 1406934 | 1514453 |
| Jun 2023 | 20930 | 17398 | 3417 | 592 | 20553 | 16837332 | 13038 | 75178 | 382769 | 460480 |
| May 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 233615939 | 142841 | 470365 | 14906235 | 16004267 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dec 2022 | 4783249 | 4779033 | 1693 | 521 | 11062 | 12781105 | 5214 | 16935 | 47790338 | 47832492 |
| Nov 2022 | 4182849 | 4178613 | 1567 | 584 | 28859 | 40778002 | 17548 | 47030 | 125358398 | 125485474 |
| Oct 2022 | 5217660 | 5213020 | 1527 | 627 | 32524 | 50094772 | 19446 | 47343 | 161603634 | 161747466 |
| Sep 2022 | 2619433 | 2615310 | 1511 | 653 | 27300 | 43226325 | 19612 | 45342 | 78459323 | 78583009 |
| Aug 2022 | 4424066 | 4420970 | 1805 | 742 | 19690 | 44174196 | 23015 | 55964 | 137050090 | 137146050 |
| Jul 2022 | 4175370 | 4171972 | 1844 | 588 | 21684 | 31268222 | 18235 | 57194 | 129331151 | 129436492 |
| Jun 2022 | 4006177 | 4001829 | 1934 | 758 | 27936 | 36254740 | 22758 | 58026 | 120054884 | 120185320 |
| May 2022 | 2239456 | 2236826 | 1768 | 434 | 22815 | 26746690 | 13455 | 54829 | 69341617 | 69423147 |
| Apr 2022 | 1258911 | 1255870 | 1931 | 508 | 26328 | 25167814 | 15254 | 57942 | 37676124 | 37767357 |
| Mar 2022 | 25954 | 19732 | 2653 | 536 | 28745 | 29516629 | 16629 | 82269 | 611704 | 804593 |
| Feb 2022 | 17018 | 14176 | 1194 | 477 | 20313 | 20320647 | 13365 | 33435 | 396952 | 476515 |
| Jan 2022 | 17861 | 14996 | 1219 | 471 | 23191 | 22137269 | 14613 | 37818 | 464892 | 553693 |
| 2022 | 382466411 | 199144 | 594127 | 908139107 | 909441608 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dec 2021 | 17764 | 14412 | 1236 | 465 | 24950 | 24744451 | 14436 | 38332 | 446774 | 550710 |
| Nov 2021 | 28212 | 24197 | 1418 | 571 | 30725 | 25032119 | 17149 | 42544 | 725937 | 846362 |
| Oct 2021 | 28276 | 23908 | 3664 | 623 | 31545 | 26525056 | 19343 | 113593 | 741154 | 876576 |
| Sep 2021 | 22490 | 19335 | 1522 | 603 | 27442 | 25395849 | 18113 | 45674 | 580059 | 674703 |
| Aug 2021 | 18906 | 16050 | 1320 | 570 | 19623 | 26319349 | 17673 | 40943 | 497579 | 586089 |
| Jul 2021 | 20760 | 13925 | 2887 | 522 | 19486 | 34333982 | 16197 | 89523 | 431705 | 643564 |
| Jun 2021 | 24108 | 20891 | 1987 | 529 | 21482 | 24342632 | 15878 | 59626 | 626741 | 723248 |
| May 2021 | 16075 | 13583 | 3014 | 509 | 17763 | 38586033 | 15798 | 93439 | 421090 | 498336 |
| Apr 2021 | 19509 | 16435 | 6324 | 513 | 21161 | 42714959 | 15401 | 189724 | 493070 | 585279 |
| Mar 2021 | 28697 | 25412 | 14731 | 535 | 22687 | 39601316 | 16615 | 456686 | 787785 | 889632 |
| Feb 2021 | 10920 | 8964 | 929 | 335 | 13143 | 15921793 | 9399 | 26017 | 251001 | 305768 |
| Jan 2021 | 11704 | 9443 | 1135 | 414 | 19040 | 16534288 | 12843 | 35202 | 292747 | 362831 |
| 2021 | 340051827 | 188845 | 1231303 | 6295642 | 7543098 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dec 2020 | 11644 | 9421 | 1057 | 452 | 19817 | 19801450 | 14033 | 32790 | 292051 | 360989 |
| Nov 2020 | 13839 | 11381 | 1050 | 497 | 21376 | 25452593 | 14928 | 31515 | 341454 | 415178 |
| Oct 2020 | 17128 | 13846 | 1248 | 540 | 19636 | 46437108 | 16762 | 38711 | 429238 | 530978 |
| Sep 2020 | 21044 | 17694 | 2078 | 556 | 18715 | 22995794 | 16698 | 62369 | 530843 | 631325 |
| Aug 2020 | 10256 | 8401 | 1150 | 470 | 13212 | 16295424 | 14571 | 35672 | 260458 | 317955 |
| Jul 2020 | 12274 | 6397 | 3026 | 424 | 11887 | 14404828 | 13172 | 93817 | 198332 | 380504 |
| Jun 2020 | 16172 | 13824 | 4399 | 448 | 15098 | 13272317 | 13461 | 131989 | 414731 | 485165 |
| May 2020 | 13070 | 10638 | 3787 | 707 | 14721 | 13402864 | 21931 | 117419 | 329806 | 405179 |
| Apr 2020 | 24162 | 17955 | 10578 | 1628 | 18869 | 18758204 | 48845 | 317360 | 538661 | 724862 |
| Mar 2020 | 35246 | 31306 | 14973 | 899 | 21167 | 26476009 | 27877 | 464178 | 970490 | 1092641 |
| Feb 2020 | 41962 | 37786 | 18918 | 700 | 18954 | 41274164 | 20324 | 548624 | 1095807 | 1216922 |
| Jan 2020 | 210171 | 192023 | 32807 | 1987 | 11941 | 22045071 | 27827 | 459301 | 2688327 | 2942397 |
| 2020 | 280615826 | 250429 | 2333745 | 8090198 | 9504095 | |||||
| Totals | 2471135150 | 1301096 | 7665885 | 999160116 | 1011930203 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |
|