
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Dec 2025 | 172040 | 168416 | 33269 | 3175 | 24918 | 16773007 | 47639 | 499038 | 2526243 | 2580602 |
| Nov 2025 | 172361 | 167455 | 80943 | 4349 | 114796 | 33938302 | 130491 | 2428306 | 5023671 | 5170834 |
| Oct 2025 | 91313 | 84631 | 21942 | 3702 | 110528 | 21641305 | 114776 | 680225 | 2623582 | 2830711 |
| Sep 2025 | 86366 | 78155 | 26614 | 3011 | 48201 | 17650131 | 90341 | 798422 | 2344650 | 2590990 |
| Aug 2025 | 84982 | 78066 | 22659 | 4108 | 57988 | 17641838 | 127359 | 702437 | 2420050 | 2634452 |
| Jul 2025 | 107578 | 97647 | 30591 | 4286 | 123623 | 22044954 | 132869 | 948322 | 3027080 | 3334937 |
| Jun 2025 | 86163 | 78102 | 19212 | 3278 | 71298 | 16819327 | 98352 | 576374 | 2343065 | 2584890 |
| May 2025 | 67753 | 60843 | 16553 | 2635 | 36285 | 14438849 | 81690 | 513169 | 1886150 | 2100346 |
| Apr 2025 | 70186 | 63897 | 19923 | 3071 | 27690 | 13908943 | 92140 | 597704 | 1916920 | 2105602 |
| Mar 2025 | 79341 | 70785 | 21411 | 2709 | 38382 | 17190735 | 84002 | 663757 | 2194342 | 2459577 |
| Feb 2025 | 167634 | 155946 | 16192 | 1575 | 35680 | 29051159 | 44125 | 453403 | 4366488 | 4693778 |
| Jan 2025 | 92950 | 80910 | 20357 | 920 | 29707 | 24811718 | 28544 | 631090 | 2508230 | 2881464 |
| 2025 | 245910268 | 1072328 | 9492247 | 33180471 | 35968183 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dec 2024 | 69083 | 56278 | 10017 | 1107 | 29764 | 16277226 | 34333 | 310530 | 1744619 | 2141596 |
| Nov 2024 | 141915 | 123741 | 19981 | 1351 | 31473 | 33591148 | 40552 | 599449 | 3712255 | 4257477 |
| Oct 2024 | 55486 | 36133 | 13243 | 1037 | 29698 | 15987793 | 32159 | 410541 | 1120137 | 1720069 |
| Sep 2024 | 45843 | 24748 | 11020 | 962 | 22609 | 13882555 | 28884 | 330609 | 742468 | 1375294 |
| Aug 2024 | 66660 | 51940 | 13354 | 994 | 22594 | 18275432 | 30817 | 413992 | 1610141 | 2066476 |
| Jul 2024 | 55804 | 33012 | 23249 | 1287 | 25062 | 31409495 | 39927 | 720736 | 1023401 | 1729940 |
| Jun 2024 | 24569 | 14800 | 7590 | 636 | 17425 | 9470837 | 18461 | 220132 | 429226 | 712523 |
| May 2024 | 36943 | 19499 | 17625 | 934 | 27332 | 20544376 | 28978 | 546404 | 604477 | 1145241 |
| Apr 2024 | 43714 | 27593 | 16018 | 868 | 24790 | 21390167 | 26053 | 480564 | 827804 | 1311439 |
| Mar 2024 | 27214 | 16866 | 7084 | 906 | 25315 | 9868497 | 28099 | 219604 | 522863 | 843646 |
| Feb 2024 | 23129 | 19403 | 6573 | 829 | 19501 | 9725338 | 24042 | 190645 | 562689 | 670768 |
| Jan 2024 | 23903 | 18230 | 7440 | 850 | 25364 | 16381853 | 25507 | 223218 | 546920 | 717106 |
| 2024 | 216804717 | 357812 | 4666424 | 13447000 | 18691575 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dec 2023 | 24997 | 15737 | 9327 | 2449 | 35394 | 12479282 | 73479 | 279833 | 472128 | 749929 |
| Nov 2023 | 20364 | 16140 | 6079 | 1379 | 22845 | 18745371 | 41375 | 182376 | 484217 | 610928 |
| Oct 2023 | 20394 | 18077 | 5128 | 672 | 15375 | 9406866 | 20833 | 158971 | 560414 | 632226 |
| Sep 2023 | 20476 | 17636 | 7109 | 879 | 14780 | 13000823 | 26372 | 213281 | 529106 | 614305 |
| Aug 2023 | 20919 | 19081 | 4794 | 792 | 11646 | 12195330 | 24579 | 148639 | 591540 | 648514 |
| Jul 2023 | 16733 | 13133 | 4004 | 499 | 10150 | 11451342 | 15493 | 124140 | 407149 | 518752 |
| Jun 2023 | 40831 | 38804 | 3575 | 668 | 10555 | 17794344 | 20041 | 107257 | 1164146 | 1224940 |
| May 2023 | 19350 | 17018 | 4424 | 583 | 11702 | 11953910 | 18091 | 137168 | 527582 | 599856 |
| Apr 2023 | 11878 | 10063 | 3145 | 455 | 10444 | 7346031 | 13663 | 94359 | 301903 | 356342 |
| Mar 2023 | 31298 | 23867 | 9655 | 1034 | 14719 | 19118164 | 32067 | 299333 | 739907 | 970257 |
| Feb 2023 | 23979 | 20881 | 7588 | 911 | 12015 | 11100238 | 25512 | 212478 | 584674 | 671422 |
| Jan 2023 | 23556 | 15278 | 10865 | 5711 | 16606 | 10933168 | 177060 | 336820 | 473618 | 730258 |
| 2023 | 155524869 | 488565 | 2294655 | 6836384 | 8327729 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dec 2022 | 21313 | 18250 | 5512 | 910 | 12166 | 16028964 | 28226 | 170883 | 565765 | 660732 |
| Nov 2022 | 16906 | 14591 | 4811 | 740 | 11286 | 9380991 | 22208 | 144359 | 437740 | 507196 |
| Oct 2022 | 22295 | 19743 | 5828 | 953 | 13422 | 13408920 | 29544 | 180686 | 612047 | 691149 |
| Sep 2022 | 21082 | 18877 | 5403 | 868 | 12051 | 11379002 | 26065 | 162100 | 566334 | 632462 |
| Aug 2022 | 17564 | 15512 | 3721 | 888 | 9557 | 12024435 | 27534 | 115362 | 480894 | 544512 |
| Jul 2022 | 17047 | 15195 | 3646 | 856 | 9561 | 10815526 | 26540 | 113044 | 471074 | 528460 |
| Jun 2022 | 18181 | 16528 | 5114 | 1002 | 10158 | 9370100 | 30084 | 153447 | 495848 | 545437 |
| May 2022 | 20054 | 14911 | 10697 | 750 | 8767 | 6885504 | 23269 | 331635 | 462251 | 621696 |
| Apr 2022 | 13360 | 12292 | 3322 | 724 | 9695 | 8268295 | 21737 | 99660 | 368779 | 400800 |
| Mar 2022 | 12872 | 11415 | 3262 | 746 | 9976 | 7501494 | 23156 | 101136 | 353889 | 399050 |
| Feb 2022 | 15028 | 13986 | 3092 | 708 | 8640 | 6103014 | 19846 | 86596 | 391622 | 420794 |
| Jan 2022 | 14928 | 13123 | 3330 | 709 | 10560 | 11335435 | 21992 | 103235 | 406816 | 462796 |
| 2022 | 122501680 | 300201 | 1762143 | 5613059 | 6415084 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dec 2021 | 12575 | 11230 | 2702 | 655 | 9889 | 9196678 | 20330 | 83770 | 348151 | 389832 |
| Nov 2021 | 13909 | 12749 | 3186 | 724 | 10235 | 7635694 | 21728 | 95598 | 382497 | 417275 |
| Oct 2021 | 17895 | 16704 | 3347 | 765 | 12198 | 10310521 | 23730 | 103779 | 517842 | 554772 |
| Sep 2021 | 18223 | 16585 | 2857 | 691 | 11924 | 12551054 | 20738 | 85726 | 497560 | 546697 |
| Aug 2021 | 16428 | 14262 | 3092 | 650 | 11630 | 15238467 | 20163 | 95872 | 442137 | 509273 |
| Jul 2021 | 16924 | 14188 | 3153 | 685 | 12099 | 16450864 | 21263 | 97762 | 439850 | 524673 |
| Jun 2021 | 18683 | 15164 | 3619 | 711 | 11217 | 14683336 | 21330 | 108593 | 454929 | 560512 |
| May 2021 | 15952 | 13318 | 3220 | 585 | 10790 | 12729374 | 18139 | 99837 | 412867 | 494514 |
| Apr 2021 | 22911 | 19436 | 5181 | 694 | 12174 | 17435731 | 20849 | 155440 | 583103 | 687351 |
| Mar 2021 | 30909 | 24471 | 9015 | 725 | 13554 | 17536299 | 22486 | 279482 | 758630 | 958196 |
| Feb 2021 | 27225 | 25039 | 4194 | 469 | 9329 | 11371816 | 13155 | 117449 | 701102 | 762307 |
| Jan 2021 | 27460 | 25309 | 2937 | 399 | 10015 | 13994465 | 12374 | 91065 | 784599 | 851266 |
| 2021 | 159134299 | 236285 | 1414373 | 6323267 | 7256668 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dec 2020 | 23981 | 21584 | 3531 | 564 | 10393 | 13506150 | 17503 | 109474 | 669116 | 743412 |
| Nov 2020 | 27010 | 24867 | 3484 | 796 | 9572 | 13309765 | 23906 | 104536 | 746034 | 810319 |
| Oct 2020 | 27390 | 25315 | 3580 | 891 | 10570 | 14266136 | 27646 | 110982 | 784788 | 849120 |
| Sep 2020 | 108885 | 28123 | 43853 | 886 | 11572 | 19902309 | 26598 | 1315618 | 843708 | 3266566 |
| Aug 2020 | 123350 | 15447 | 55994 | 546 | 8237 | 13355084 | 16956 | 1735838 | 478882 | 3823852 |
| Jul 2020 | 28202 | 20597 | 8103 | 552 | 7447 | 13797805 | 17112 | 251208 | 638515 | 874281 |
| Jun 2020 | 35386 | 31319 | 2949 | 675 | 12282 | 23858491 | 20259 | 88473 | 939571 | 1061602 |
| May 2020 | 8959 | 7530 | 1554 | 329 | 4747 | 4741570 | 10204 | 48185 | 233437 | 277756 |
| Apr 2020 | 16264 | 15178 | 2950 | 497 | 4941 | 6383381 | 14924 | 88506 | 455355 | 487948 |
| Mar 2020 | 54707 | 48986 | 5618 | 560 | 9811 | 28182978 | 17375 | 174188 | 1518579 | 1695922 |
| Feb 2020 | 82918 | 73151 | 10578 | 888 | 14552 | 39132263 | 25764 | 306779 | 2121382 | 2404625 |
| Jan 2020 | 141268 | 133274 | 4608 | 365 | 1242 | 3918855 | 1461 | 18432 | 533096 | 565074 |
| 2020 | 194354787 | 219708 | 4352219 | 9962463 | 16860477 | |||||
| Totals | 1094230620 | 2674899 | 23982061 | 75362644 | 93519716 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |
|